ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Наличие | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5113882 | Monrabal Chirivella: Mar Шкаф | шт | 209 691 | ш243 в225 г61 | ||
5104646 | Monrabal Chirivella: Дезири Шкаф | шт | 193 888 | ш212 в226 г62 | ||
5234723 | Taranko: Barcelona Шкаф | шт. |
|
ш60,2 в242,3 г46,2 | ||
5244336 | Lola Glamour: Suitcase Шкаф | шт | 528 429 | ш180+40 в250 г64 | ||
5244318 | Lola Glamour: Mosaico Шкаф | шт | 294 038 | ш140 в200 г45 | ||
5225737 | Lola Glamour: Single Man Шкаф | шт | 146 120 | ш80 в134 г60 | ||
5246905 | Panamar: Modern Шкаф | комп. | 55 440 | ш40 в197 г33 | ||
5246902 | Panamar: Modern Шкаф | комп. | 65 835 | ш60 в197 г33 | ||
5246901 | Panamar: Modern Шкаф | комп. | 55 440 | ш40 в197 г33 | ||
5234827 | ALF: Simple Шкаф | шт | ||||
5234826 | ALF: Simple Шкаф | шт | ||||
5234825 | ALF: Rain Шкаф | шт | ||||
5218919 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 38 400 | ш45 в228,4 г58,5 | ||
5218918 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 36 500 | ш45 в228,4 г43,5 | ||
5218884 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 38 400 | ш45 в228,4 г58,5 | ||
5248996 | Interior: Nelo Шкаф | шт | 128 240 | ш123 в260 | ||
5248995 | Interior: Carino Шкаф | шт | 152 600 | ш110 в220 | ||
5248994 | Interior: Aero Шкаф | шт | 139 100 | ш120 в200 | ||
5206763 | Status: Caprice Шкаф | шт | 185 440 | ш270 в230 г60 | ||
5206762 | Status: Caprice Шкаф | шт | 178 010 | ш270 в230 г60 | ||
5206760 | Status: Caprice Шкаф | шт | 147 975 | ш216 в230 г60 | ||
5247948 | Mobex: Mogador Шкаф | шт. | 300 300 | ш189 в233 г60 | ||
5111058 | Mobex: Mogador Шкаф | шт. | 380 900 | ш257 в233 г60 | ||
5111047 | Mobex: Mogador Шкаф | шт. | 327 600 | ш189 в233 г60 | ||
5200719 | Arredo Classic: Tiziano Шкаф | шт | 234 525 | ш219 в230 г73 | ||
5200716 | Arredo Classic: Tiziano Шкаф | шт | 305 155 | ш297 в260 г73 | ||
5206997 | Arredo Classic: Leonardo Шкаф | шт | 232 987 | ш213 в220 г60,5 | ||
5247037 | Blue Line: Washington Шкаф | шт | 200 009 | ш68 в212 г55 | ||
5247035 | Blue Line: Washington Шкаф | шт | 241 152 | ш118 в212 г55 | ||
5199040 | Simex: Regallis Шкаф | шт | 429 000 | ш208 в222 г67 | ||
5204259 | MobilPiu: Опера Шкаф | шт | 558 721 | ш295 в227 г77,5 | ||
5204258 | MobilPiu: Опера Шкаф | шт | 591 176 | ш295 в261 г77,5 | ||
5204257 | MobilPiu: Опера Шкаф | шт | 456 791 | ш200 в226 г77 | ||
5107364 | Valderamobili: Luigi XVI Шкаф | шт | 676 968 | ш260 в220 г65 | ||
5105799 | Valderamobili: Principe Шкаф | шт. | 622 283 | ш294 в262 г72 | ||
5205786 | Antonio Loureiro Mendes: Lux Шкаф | шт | 508 027 | ш250 в230 г70 | ||
5115848 | Antonio Loureiro Mendes: Heritage Шкаф | шт | 391 009 | ш226 в230 г77 | ||
5225277 | Fertini: Baby Шкаф | шт | ||||
5225269 | Fertini: Baby Шкаф | шт | ||||
5225098 | Vanguard Concept: Helsinki Шкаф | шт | 596 669 | ш300 в300 г60 | ||
5228474 | Decor Home: Marquise Шкаф | шт | 79 427 | ш51 в110 г34 | ||
5214285 | Tomyniki: Grace Шкаф | шт | 43 424 | ш92 в130,3 г48,4 | ||
5218104 | INTER: Privilege Шкаф | шт | 39 700 | ш96,5 в200 г36,6 | ||
5225731 | Lola Glamour: Castillo Imaginarium Шкаф | шт | 958 206 | ш300 в230 г60 | ||
5225730 | Lola Glamour: Manhattan Шкаф | шт | 515 314 | ш213 в187 г45 | ||
5206143 | Lola Glamour: Legos Шкаф | шт | 350 644 | ш180 в195 г70 | ||
5246903 | Panamar: Modern Шкаф | комп. | 65 835 | ш60 в197 г33 | ||
5246240 | Panamar: Classic Шкаф | шт | 202 755 | ш146 в232 г61 | ||
5206686 | Panamar: Classic Шкаф | шт | 242 550 | ш189 в232 г61 | ||
5234824 | ALF: Quadra Шкаф | шт | ||||
5234823 | ALF: Quadra Шкаф | шт | ||||
5234821 | ALF: Sliver Шкаф | шт | ||||
5218883 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 36 500 | ш45 в228,4 г43,5 | ||
5218882 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 26 100 | ш45 в180,4 г37,1 | ||
5218881 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 29 400 | ш45 в180,4 г58,5 | ||
5110765 | Mobex: Анна Шкаф | шт. | 178 100 | ш184 в230 г61 | ||
5110764 | Mobex: Анна Шкаф | шт. | 217 100 | ш228 в230 г61 | ||
5206996 | Arredo Classic: Leonardo Шкаф | шт | 306 695 | ш273 в240 г60,6 | ||
5206139 | Lola Glamour: Tetris Шкаф | шт | 350 644 | ш180 в195 г70 | ||
5206685 | Panamar: Classic Шкаф | шт | 202 755 | ш146 в232 г61 | ||
5206675 | Panamar: Classic Шкаф | шт | 202 755 | ш146 в232 г61 | ||
5202748 | Panamar: Classic Шкаф | шт. | 232 155 | ш189 в225 г61 | ||
5234820 | ALF: Display Шкаф | шт | ||||
5234815 | ALF: Rubic Шкаф | шт | 449 127 | |||
5223588 | ALF: Cartalegno Шкаф | шт | 277 733 | ш100,5 в174,5 г50,5 | ||
5202747 | Panamar: Classic Шкаф | шт. | 192 360 | ш146 в225 г61 | ||
5206677 | Panamar: Classic Шкаф | шт | 242 550 | ш189 в232 г61 |
Купить шкаф. Прайс-лист.