ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Наличие | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5218880 | Свобода: Сильвия Шкаф угловой | шт | 42 600 | ш79,2 в180,4 г79,2/35 | ||
5218878 | Свобода: Сильвия Шкаф угловой | шт | 59 800 | ш100 в180,4 г100/35 | ||
5212651 | Vox: 4YOU Шкаф угловой | шт | 54 348 | ш105 в205,5 г103,5 | ||
5212797 | Vox: LORI Шкаф угловой | шт | 57 706 | ш82 в203 г80 | ||
5212796 | Vox: LORI Шкаф угловой | шт | 77 552 | ш82 в203 г80 | ||
5226807 | Triya: Навигатор Шкаф угловой | шт | 20 500 | ш75,7 в216,1 г75,7 | ||
5220369 | Triya: Навигатор Шкаф угловой | шт | 19 500 | ш75,7 в216,1 г75,7 | ||
5240994 | Anrex: Jazz Шкаф угловой | шт | 34 599 | ш101 в210 г101 | ||
5200849 | Colombini: Camerette Шкаф угловой | шт. | 143 185 | |||
5218106 | INTER: Privilege Шкаф угловой | шт | 133 800 | ш43,5 в250 г43,5 | ||
5218105 | INTER: Privilege Шкаф угловой | шт | 133 800 | ш43,5 в250 г43,5 | ||
5115701 | Vox: Young Users Шкаф угловой | шт. | 42 592 | ш106 в159 г106 | ||
5115267 | Vox: Evolve Шкаф угловой | шт. | 55 569 | ш91 в190 г91 |
Купить шкаф угловой. Прайс-лист.