| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5250825 | Буфет Arco: Прованс | шт | 140 700 | ш150 в100 г45 | |
| 5250824 | Буфет Arco: Прованс | шт | 135 000 | ш130 в100 г45 | |
| 5250819 | Буфет Arco: Прованс | шт | 152 300 | ш150 в100 г45 | |
| 5255443 | Буфет Garda Decor: Luchiano | шт | ш110 в117 г47 | ||
| 5252746 | Буфет ESF | шт | 90 500 | ш160 в85 г40 | |
| 5240428 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 77 700 | ш200 в74 г45 | |
| 5102316 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 704 803 | ш231 в242 г60 | |
| 5102322 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 478 400 | ш231 в94 г60 | |
| 5245175 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 82 800 | ш160 в92 г37 | |
| 5220979 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 56 600 | ш137 в81 г37 | |
| 5256802 | Буфет SweSt: Вествик | шт | 30 499 | ш93 в198 г32 | |
| 5255548 | Буфет SweSt: Ф-156 | шт | 41 699 | ш90 в197 г37 | |
| 5244116 | Буфет Юта: Милан | шт. | 93 000 | ш149,2 в94,6 г47,8 | |
| 5231952 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 150 000 | ш156 в93 г53 | |
| 5231950 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 119 000 | ш110 в94 г53 | |
| 5246182 | Буфет ALF: Canova | шт | ш211,1 в82 г55 | ||
| 5226600 | Буфет ALF: Canova | шт | ш175 в82 г55 | ||
| 5234704 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 240 926 | ш170 в97 г39,5 | |
| 5227289 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | |
| 5227280 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | |
| 5260635 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 255 780 | ш150 в90 г50 | |
| 5260631 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 337 680 | ш200 в90 г50 | |
| 5251931 | Буфет Dogtas: Lorenta | шт | ш215,6 в85 г49 | ||
| 5253562 | Буфет МастМур: Глория | шт | 51 350 | ш150 в80 г50 | |
| 5254006 | Буфет МастМур: Арредо | шт | 72 350 | ш151 в90 г45 | |
| 5251970 | Буфет Balhome: Serenity | шт | ш220 в79,5 г50 | ||
| 5251962 | Буфет Balhome: Gloria | шт | ш214 в85 г50 | ||
| 5252273 | Буфет Orix: Carla | шт | ш220 в86 г50 | ||
| 5252269 | Буфет Orix: Zen | шт | ш220 в82 г47 | ||
| 5252261 | Буфет Orix: Aston | шт | ш220 в78 г45 | ||
| 5115696 | Буфет Vox: Young Users | шт. |
|
ш106 в106 г43 | |
| 5250818 | Буфет Arco: Прованс | шт | 146 300 | ш130 в100 г45 | |
| 5250817 | Буфет Arco: Прованс | шт | 130 100 | ш150 в100 г45 | |
| 5250816 | Буфет Arco: Прованс | шт | 125 100 | ш130 в100 г45 | |
| 5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш183 в94 г41 | ||
| 5244309 | Буфет Liberty: Берген | шт | ш166 в100 г48 | ||
| 5244308 | Буфет Liberty: Берген | шт | 79 100 | ш114 в100 г48 | |
| 5240426 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 67 500 | ш110 в125 г45 | |
| 5252766 | Буфет Dupen | шт | 98 900 | ш160 в78 г50 | |
| 5251576 | Буфет Dupen: Nordic | шт | ш200 в74 г45,5 | ||
| 5220974 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 81 500 | ш137 в92 г37 | |
| 5220973 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 110 100 | ш180 в130 г37 | |
| 5244098 | Буфет Юта: Милан | шт. | 75 700 | ш149,2 в79 г47,8 | |
| 5244086 | Буфет Юта: Милан | шт. | 93 000 | ш149,2 в94,6 г47,8 | |
| 5217991 | Буфет Мэри: Да Винчи | шт | 50 000 | ш206,3 в100 г58,9 | |
| 5250109 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 118 730 | ш127 в85 г50 | |
| 5250108 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 139 758 | ш188 в85 г50 | |
| 5225237 | Буфет Taranko: Milano | шт | 106 673 | ш114 в123 г46,5 | |
| 5206527 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 258 300 | ш150 в90 г50 | |
| 5250811 | Буфет Arco: Прованс | шт | 144 600 | ш150 в100 г45 | |
| 5250810 | Буфет Arco: Прованс | шт | 138 400 | ш130 в100 г45 | |
| 5244307 | Буфет Liberty: Берген | шт | 91 400 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5244297 | Буфет Liberty: Берген | шт | ш166 в100 г48 | ||
| 5244296 | Буфет Liberty: Берген | шт | 79 100 | ш114 в100 г48 | |
| 5251575 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 95 900 | ш100 в125 г45,5 | |
| 5241478 | Буфет Anrex: Magellan | шт. | 33 999 | ш126,6 в99,6 г40,3 | |
| 5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | |
| 5250096 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 113 312 | ш127 в85 г50 | |
| 5244295 | Буфет Liberty: Берген | шт | 91 400 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5230213 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 102 200 | ш143,8 в89 г49,5 | |
| 5230212 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 108 500 | ш189 в89 г48,5 | |
| 5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | |
| 5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | |
| 5250093 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 133 342 | ш188 в85 г50 | |
| 5230211 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 103 200 | ш143,8 в89 г49,5 | |
| 5230210 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 108 200 | ш189 в89 г49,5 | |
| 5230207 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 78 400 | ш153,4 в89 г48,3 | |
| 5201270 | Буфет Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш193 в79 г65 | |
| 5230206 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 86 500 | ш153,4 в89 г48,3 | |
| 5250476 | Буфет ЯМ: Римини Соло | шт. | 175 000 | ш210 в79,5 г45 |
Купить Буфет белый. Прайс-лист.