ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|
5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 223 800 | ш159 в97 г41 | |
5255472 | Буфет Mod Interiors: Calpe | шт | 206 900 | ш180 в80 г50 | |
5253848 | Буфет Mod Interiors: Benissa | шт | 210 800 | ш184,2 в75 г50 | |
5252938 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 103 900 | ш120 в85 г45 | |
5102316 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 704 803 | ш231 в242 г60 | |
5106600 | Буфет Свобода: Флоренция | шт | 142 200 | ш156 в90 г50 | |
5105734 | Буфет Свобода: Флоренция | шт | 175 100 | ш202 в90 г50 | |
5212862 | Буфет Atrium: Атриум | шт | 46 300 | ш131 в94 г41,5 | |
5254356 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 144 144 | ш180 в82 г47 | |
5254342 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 144 144 | ш180 в82 г47 | |
5254329 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 144 144 | ш180 в82 г47 | |
5251942 | Буфет Homage: Era | шт | ш240 в82 г45 | ||
5215930 | Буфет Fratelli Barri: Florence | шт | 365 900 | ш241 в98,8 г50 | |
5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 221 000 | ш152 в97 г41 | |
5254985 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 150 800 | ш152 в92 г51 | |
5254983 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 180 200 | ш157 в91 г41 | |
5252929 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 41 560 | ш120 в85 г45 | |
5247989 | Буфет Mod Interiors: Zaragoza | шт | 101 450 | ш180 в90 г45 | |
5247987 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | 85 520 | ш120 в135 г41,6 | |
5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 100 800 | ш166 в85,5 г48 | |
5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 364 299 | ш185 в95 г61 | |
5201305 | Буфет Fratelli Barri: Roma | шт | 127 560 | ш182 в93 г48 | |
5254980 | Буфет Garda Decor: Futuro | шт | 241 200 | ш153 в91 г41 | |
5254978 | Буфет Garda Decor: Sevilla | шт | 281 600 | ш160 в80 г42 | |
5247984 | Буфет Mod Interiors: Marbella | шт | 189 800 | ш180 в80 г45 | |
5245742 | Буфет Mod Interiors: Menorca | шт | 211 800 | ш110 в150,3 г45 | |
5247988 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | ш180 в85 г41,6 | ||
5199209 | Буфет ALF: Montecarlo | шт | 241 631 | ш211 в82 г55 | |
5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | |
5199083 | Буфет Simex: Флора | шт. | 253 425 | ш171 в91 г60 | |
5216528 | Буфет Arco: Comfort | шт | 74 100 | ш130 в95 г45 | |
5208691 | Буфет Arco: Decor | шт | 84 100 | ш130 в95 г45 | |
5254993 | Буфет Garda Decor: Space | шт | 261 000 | ш220 в76 г45 | |
5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 212 800 | ш183 в94 г41 | |
5254984 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 162 000 | ш114 в94 г41 | |
5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | |
5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | |
5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 191 000 | ш210 в85 г49 | |
5227678 | Буфет Юта: Парма | шт. | 208 480 | ш194/160 в112/98 г57 | |
5227676 | Буфет Юта: Парма | шт. | 183 400 | ш194 в112 г57 | |
5215553 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 221 322 | ш161,7 в97 г45,4 | |
5208690 | Буфет Arco: Decor | шт | 101 100 | ш150 в95 г45 | |
5208688 | Буфет Arco: Decor | шт | 100 800 | ш150 в95 г45 | |
5208687 | Буфет Arco: Decor | шт | 110 800 | ш150 в95 г45 | |
5254981 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 207 200 | ш160 в102 г43 | |
5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | |
5208589 | Буфет Status: Sarah | шт | 163 400 | ш202 в85 г49 |
Купить Буфет для столовых приборов. Прайс-лист.