ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|
5255430 | Буфет STG: Azure | шт | 90 400 | ш120 в78 г40 | |
5255220 | Буфет STG: Azure L | шт | 129 900 | ш200 в78 г40 | |
5255219 | Буфет STG: Azure | шт | 90 400 | ш120 в78 г40 | |
5252746 | Буфет ESF | шт | 84 300 | ш160 в85 г40 | |
5255443 | Буфет Garda Decor: Luchiano | шт | 212 400 | ш110 в117 г47 | |
5255327 | Буфет Garda Decor: Scala | шт | 195 200 | ш200 в80 г42 | |
5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 223 800 | ш159 в97 г41 | |
5255472 | Буфет Mod Interiors: Calpe | шт | 206 900 | ш180 в80 г50 | |
5253848 | Буфет Mod Interiors: Benissa | шт | 210 800 | ш184,2 в75 г50 | |
5252938 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 103 900 | ш120 в85 г45 | |
5251575 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 89 400 | ш100 в125 г45,5 | |
5240429 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 98 300 | ш200 в74 г45 | |
5240427 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 83 600 | ш110 в125 г45 | |
5256802 | Буфет SweSt: Вествик | шт | 14 900 | ш93 в198 г32 | |
5255548 | Буфет SweSt: Ф-156 | шт | 21 800 | ш90 в197 г37 | |
5246182 | Буфет ALF: Canova | шт | 241 631 | ш211,1 в82 г55 | |
5226600 | Буфет ALF: Canova | шт | 224 963 | ш175 в82 г55 | |
5223360 | Буфет ALF: Heritage | шт | 265 913 | ш211 в82,3 г55 | |
5245175 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 82 800 | ш160 в92 г37 | |
5225230 | Буфет Helvetia: Togo | шт | 89 200 | ш188 в88 г44 | |
5220979 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 56 600 | ш137 в81 г37 | |
5252430 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш164 в86,5 г42 | |
5252424 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 36 999 | ш130 в96 г41 | |
5252415 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 28 299 | ш130 в96 г41 | |
5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | |
5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | |
5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | |
5227289 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | |
5227280 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | |
5251891 | Буфет Dogtas: Valentin | шт | ш49,5 в83,2 г224,8 | ||
5251887 | Буфет Dogtas: Nicole | шт | ш48,3 в78 г204,3 | ||
5251931 | Буфет Dogtas: Lorenta | шт | 160 100 | ш215,6 в85 г49 | |
5251942 | Буфет Homage: Era | шт | ш240 в82 г45 | ||
5251851 | Буфет Homage: Aura | шт | ш230 в83 г50 | ||
5252247 | Буфет Homage: Aura | шт | 262 300 | ш230 в83 г50 | |
5253562 | Буфет МастМур: Глория | шт | 43 730 | ш150 в80 г50 | |
5254820 | Буфет NORR Mobler: Lusso | шт | 301 158 | ш220 в85 г49 | |
5254747 | Буфет NORR Mobler: Punto | шт |
|
ш208 в82 г49 | |
5115696 | Буфет Vox: Young Users | шт. |
|
ш106 в106 г43 | |
5255221 | Буфет STG: MLL-T50 | шт | 101 900 | ш180 в80 г43 | |
5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 221 000 | ш152 в97 г41 | |
5254985 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 150 800 | ш152 в92 г51 | |
5254983 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 180 200 | ш157 в91 г41 | |
5252929 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 41 560 | ш120 в85 г45 | |
5247989 | Буфет Mod Interiors: Zaragoza | шт | 101 450 | ш180 в90 г45 | |
5247987 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | 85 520 | ш120 в135 г41,6 | |
5252766 | Буфет Dupen | шт | 92 100 | ш160 в78 г50 | |
5251576 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 108 000 | ш200 в74 г45,5 | |
5240428 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 80 600 | ш200 в74 г45 | |
5244309 | Буфет Liberty: Берген | шт | 108 200 | ш166 в100 г48 | |
5244308 | Буфет Liberty: Берген | шт | 74 800 | ш114 в100 г48 | |
5223359 | Буфет ALF: Heritage | шт | 227 063 | ш175 в82,3 г55 | |
5219704 | Буфет ALF: Mont Noir | шт | 147 000 | ш173,2 в82 г49,9 | |
5213613 | Буфет ALF: Accademia | шт | 368 944 | ш230 в78,4 г54,5 | |
5220974 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 81 500 | ш137 в92 г37 | |
5220973 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 110 100 | ш180 в130 г37 | |
5252395 | Буфет Anrex: Valencia | шт. | 35 899 | ш136 в95 г40 | |
5252385 | Буфет Anrex: Whiteblack | шт. | 10 899 | ш167 в92 г40 | |
5241585 | Буфет Anrex: Jagger | шт. | 25 999 | ш120,2 в103 г35,6 | |
5246937 | Буфет Status: Eva | шт | 148 200 | ш140 в88 г49 | |
5239498 | Буфет Status: Kali | шт. | 83 000 | ш100 в78 г48 | |
5239487 | Буфет Status: Kali | шт. | 103 700 | ш208 в78 г48 | |
5242460 | Буфет Timber: Верона | шт | 122 715 | ш182 в85 г42 | |
5242459 | Буфет Timber: Верона | шт | 122 715 | ш142 в85 г42 | |
5227222 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | |
5227221 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | |
5251925 | Буфет Dogtas: Lorenta | шт | 160 100 | ш215,6 в85 г49 | |
5251898 | Буфет Dogtas: Logan | шт | 262 100 | ш220 в80 г47 | |
5251933 | Буфет Homage: Aura | шт | 280 100 | ш230 в83 г50 | |
5251876 | Буфет Homage: Icon | шт | 325 700 | ш230 в80 г50 | |
5254980 | Буфет Garda Decor: Futuro | шт | 241 200 | ш153 в91 г41 | |
5254978 | Буфет Garda Decor: Sevilla | шт | 281 600 | ш160 в80 г42 | |
5255438 | Буфет Garda Decor: Contrast | шт | 182 800 | ш136 в95 г44 | |
5247984 | Буфет Mod Interiors: Marbella | шт | 189 800 | ш180 в80 г45 | |
5245742 | Буфет Mod Interiors: Menorca | шт | 211 800 | ш110 в150,3 г45 | |
5247988 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | ш180 в85 г41,6 | ||
5240426 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 70 000 | ш110 в125 г45 | |
5244307 | Буфет Liberty: Берген | шт | 93 100 | ш166 в85,5 г48 | |
5244297 | Буфет Liberty: Берген | шт | 108 200 | ш166 в100 г48 | |
5244296 | Буфет Liberty: Берген | шт | 74 800 | ш114 в100 г48 | |
5199209 | Буфет ALF: Montecarlo | шт | 241 631 | ш211 в82 г55 | |
5241553 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 42 899 | ш164 в86,5 г42 | |
5241552 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш109,5 в86,5 г42 | |
5241538 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 32 999 | ш104,4 в131,8 г37,6 | |
5239436 | Буфет Status: Medea | шт | 164 700 | ш165 в83 г50 | |
5239435 | Буфет Status: Medea | шт | 202 200 | ш204 в83 г50 | |
5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | |
5242448 | Буфет Timber: Альба | шт | ш182 в85 г42 | ||
5242441 | Буфет Timber: Альба | шт | 144 253 | ш182 в85 г42 | |
5254993 | Буфет Garda Decor: Space | шт | 261 000 | ш220 в76 г45 | |
5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 212 800 | ш183 в94 г41 | |
5254984 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 162 000 | ш114 в94 г41 | |
5239574 | Буфет Mod Interiors: Menorca | шт | ш180 в80 г50 | ||
5244295 | Буфет Liberty: Берген | шт | 93 100 | ш166 в85,5 г48 | |
5241534 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 37 999 | ш174,4 в95,3 г37,6 | |
5241533 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 32 999 | ш144,4 в95,3 г37,6 | |
5241478 | Буфет Anrex: Magellan | шт. | 30 299 | ш126,6 в99,6 г40,3 | |
5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | |
5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | |
5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 191 000 | ш210 в85 г49 | |
5254981 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 207 200 | ш160 в102 г43 | |
5241440 | Буфет Anrex: Oskar | шт. | 16 299 | ш120 в81 г40 | |
5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | |
5208589 | Буфет Status: Sarah | шт | 163 400 | ш202 в85 г49 |
Купить Буфет современный стиль. Прайс-лист.