ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|
5252810 | Стол обеденный ESF | шт. | 39 100 | ш120/160 в76 г80 | |
5205703 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 102 200 | ш160/200 в76 г100 | |
5205701 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 114 600 | ш180/220 в76 г100 | |
5205700 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 103 800 | ш160/200 в76 г100 | |
5230226 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 48 100 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
5230225 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 38 800 | ш150/190 в76 г80 | |
5230189 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 48 100 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
5226604 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | 244 125 | ш196/250 в76,5 г108 | |
5226603 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | 223 519 | ш160/210 в76,5 г95 | |
5219706 | Стол обеденный ALF: Mont Noir | шт | 210 656 | ш205/257 в76 г105 | |
5241584 | Стол обеденный Anrex: Jagger | шт. | 21 499 | ш132/175 в76,9 г80 | |
5241530 | Стол обеденный Anrex: Monako | шт. | 21 499 | ш132 в77 г80 | |
5252713 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 149 900 | ш250 в74 г115 | |
5252712 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 181 900 | ш180/270 в74 г104 | |
5252711 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 157 800 | ш180/225 в74 г104 | |
5232873 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт. | 76 890 | ш160/220 в77,3 г97 | |
5232870 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 72 270 | ш160/220 в76,5 г97 | |
5227680 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 100 815 | ш200/260 в76,5 г97 | |
5244043 | Стол обеденный Optimata: Adrian | шт | 184 350 | ш190/390 в78 г105 | |
5225879 | Стол обеденный Panamar: Classic | шт | 82 690 | в77 д90 | |
5206537 | Стол обеденный Disemobel: Classica | шт | 123 600 | ш166(226) в78 г90 | |
5108614 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Либерти | шт | 317 800 | ш200/250/300 в77 г110 | |
5219686 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Sipario | шт | 406 000 | ш300 в76 г108 | |
5207955 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Melodia | шт | 343 000 | ш200/300 в78 г118 | |
5102334 | Стол обеденный на 10 человек Carpenter: Изабелла | шт | 382 720 | ш200/240 в78 г113 | |
5102333 | Стол обеденный на 10 человек Carpenter: Изабелла | шт | 382 720 | ш200/240 в78 г113 | |
5223366 | Стол обеденный на 10 человек ALF: Heritage | шт | 235 463 | ш196/250 в78 г108 | |
5201368 | Стол обеденный на 12 человек Fratelli Barri: Palermo | шт | 103 950 | ш220 в76 г110 | |
5219685 | Стол обеденный на 8 человек Arredo Classic: Sipario | шт | 417 200 | ш200/250 в76 г108 | |
5207954 | Стол обеденный на 8 человек Arredo Classic: Melodia | шт | 310 800 | ш200/250 в78 г118 | |
5223365 | Стол обеденный на 8 человек ALF: Heritage | шт | 216 563 | ш160/210 в78 г95 | |
5199211 | Стол обеденный на 8 человек ALF: Montecarlo | шт | 244 125 | ш196/250 в76 г108 | |
5213243 | Стол обеденный на 8 человек Taranko: Verona | шт | 171 704 | ш160/240 в78 г90 | |
5237203 | Стол обеденный Fratelli Barri: Rimini | шт | 243 920 | ш183/233 в77 г110 | |
5228431 | Стол обеденный Fratelli Barri: Modena | шт | 304 900 | ш180/230 в77,5 г110 | |
5205704 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 114 700 | ш180/220 в76 г100 | |
5219705 | Стол обеденный ALF: Mont Noir | шт | 193 463 | ш160/212 в76 г95 | |
5213616 | Стол обеденный ALF: Accademia | шт | 350 963 | ш208/262 в76 г108 | |
5246944 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 216 200 | ш180/225/270 в75 г104 | |
5246943 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 177 700 | ш180/225 в75 г104 | |
5246942 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 178 000 | ш250 в75 г115 | |
5227666 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 181 005 | ш167/227 в77 г107 | |
5227665 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 181 005 | ш260/460 в77 г110 | |
5227664 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 69 630 | ш167/227 в77 г107 | |
5221846 | Стол обеденный Taranko: Milano | шт | 174 678 | ш160/250 в77,5 г90 | |
5220547 | Стол обеденный Taranko: Torino | шт | 165 485 | ш160/220 в77,5 г90 | |
5239279 | Стол обеденный Лорес: Флоранс | шт | 125 200 | ш163/208/253 в78 | |
5239159 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 58 131 | ш140/180 в78 г90 | |
5200551 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Tiziano | шт | 237 300 | ш200/250 в79 г110 | |
5252812 | Стол обеденный ESF | шт | 28 000 | в76 д120 | |
5252796 | Стол обеденный ESF | шт | 95 200 | ш180/220 в76 г90 | |
5211961 | Стол обеденный Fratelli Barri: Modena | шт | 304 900 | ш180/280 в76,5 г110 | |
5211854 | Стол обеденный Fratelli Barri: Mestre | шт | 173 940 | в76,5 д135(+45) | |
5211852 | Стол обеденный Fratelli Barri: Mestre | шт | 457 800 | ш200/260 в76 г100 | |
5239569 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 97 800 | ш190/290 в75 г104 | |
5239496 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 97 800 | ш190 в75 г104 | |
5239491 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 90 800 | ш160 в75 г85 | |
5254120 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 650 | ш100/140 в76 г70 | |
5254092 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 77 715 | ш160/220 в77 г95 | |
5254091 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 43 890 | ш100/170 в75 г80 | |
5213302 | Стол обеденный Taranko: Wersal | шт | 184 683 | ш180/270 в75,7 г100 | |
5213293 | Стол обеденный Taranko: Wersal | шт | 168 054 | ш180/270 в75,5 г100 | |
5213249 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 161 429 | в77,5 д110 | |
5239158 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 52 865 | ш120/160 в780 г80 | |
5239156 | Стол обеденный Лорес: Английский | шт | 39 305 | ш100/140 в75 г80 | |
5239155 | Стол обеденный Лорес: Английский | шт | 44 114 | ш100/140 в750 г80 | |
5255268 | Стол обеденный Arredo Classic: Poesia | шт | 264 600 | ш200/300 в77 г115 | |
5239490 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 72 500 | ш120 в75 г85 | |
5239479 | Стол обеденный Status: Prestige Modern | шт. | 167 100 | ш180 в76 г104 | |
5254090 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 33 660 | ш100/130 в76 г70 | |
5254089 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 30 855 | ш95/133 в76 г70 | |
5254088 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 46 365 | ш150 в77 г90 | |
5240268 | Стол обеденный Signal: Alaras III | шт | 127 400 | ш160/220 в75 г90 | |
5213244 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 226 460 | ш130 в78 г100 | |
5213242 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 219 700 | в78 д110/290 | |
5213241 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 240 250 | ш160/340 в78 г110 | |
5239153 | Стол обеденный Лорес: Тира | шт | 34 996 | ш80/115 в75 г60 | |
5239152 | Стол обеденный Лорес: Николь 3 | шт | 35 423 | ш80/115 в75,5 г80 | |
5239151 | Стол обеденный Лорес: Анабель | шт | 38 965 | в75 д90/125 | |
5239612 | Стол обеденный Mod Interiors: Menorca | шт | 199 800 | ш220 в75 г100 | |
5239478 | Стол обеденный Status: Prestige Modern | шт. | 226 600 | ш180/270 в76 г104 | |
5239426 | Стол обеденный Status: Medea | шт | 117 600 | ш160 в76 г104 | |
5239424 | Стол обеденный Status: Medea | шт | 126 500 | ш200 в76 г104 | |
5254086 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 56 265 | в76 д120 | |
5239611 | Стол обеденный Mod Interiors: Benissa | шт | 87 960 | ш200 в75 г106,6 | |
5229640 | Стол обеденный Status: Perla White | шт. | 150 600 | ш160 в75 г104 | |
5228854 | Стол обеденный Status: Treviso | шт | 124 700 | ш180/225 в75 г104 | |
5228853 | Стол обеденный Status: Treviso | шт | 64 600 | ш160 в75 г90 | |
5254084 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 59 730 | ш160 в76 г90 | |
5254083 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 67 485 | ш190 в76 г90 | |
5254082 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 59 730 | ш160 в76 г90 | |
5238164 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 30 000 | ш180 в75 г90 | |
5255024 | Стол обеденный Carda Decor: Spase | шт |
|
ш160 в76 г85 | |
5217543 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 160 400 | ш180/270 г104 | |
5217542 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 141 700 | ш180/225 г104 | |
5217541 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 97 300 | ш180 г104 | |
5254080 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 65 010 | ш190 в76 г90 | |
5245064 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 940 | ш140/183 в76 г86 | |
5245063 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 940 | ш140/183 в76 г86 | |
5212927 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 67 200 | ш160/220 в75 г90 | |
5255023 | Стол обеденный Garda Decor: Helix | шт |
|
в75 д120 | |
5206638 | Стол обеденный Arredo Classic: Leonardo | шт | 197 400 | ш120/160 в79 г120 | |
5208615 | Стол обеденный Status: Prestige | шт | 226 600 | ш180/270 в75 г104 | |
5208614 | Стол обеденный Status: Prestige | шт | 196 900 | ш180/225 в75 г104 | |
5208613 | Стол обеденный Status: Prestige | шт | 167 100 | ш180 в75 г104 | |
5244356 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 71 445 | ш160/205/250 в76 г110 | |
5244355 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 44 880 | ш130/165 в76 г80 | |
5244354 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 42 900 | ш120/170 в76 г80 | |
5241045 | Стол обеденный Halmar: Blacky | шт | 84 900 | ш160/220 в76 г90 | |
5255021 | Стол обеденный Carda Decor: Spase | шт |
|
ш240 в76 г100 | |
5206637 | Стол обеденный Arredo Classic: Leonardo | шт | 274 400 | ш200(+50+50) в79 г110 | |
5206636 | Стол обеденный Arredo Classic: Leonardo | шт | 242 200 | ш200(+50) в79 г110 | |
5206635 | Стол обеденный Arredo Classic: Leonardo | шт | 211 400 | ш200 в79 г110 | |
5244353 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 44 880 | ш130/165 в76 г80 | |
5244352 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 56 100 | ш150/190 в76 г90 | |
5244351 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 55 770 | ш150/190 в76 г90 | |
5208596 | Стол обеденный Status: Sarah | шт | 176 400 | ш180/270 в75 г104 | |
5208595 | Стол обеденный Status: Sarah | шт | 121 700 | ш180 в75 г104 | |
5208594 | Стол обеденный Status: Sarah | шт | 149 100 | ш180/225 в75 г104 | |
5240499 | Стол обеденный Halmar: Yohann | шт | 41 700 | ш170 в76 г90 | |
5240484 | Стол обеденный Halmar: Sorbus | шт | 65 500 | в77 д100/200 | |
5240469 | Стол обеденный Halmar: Nord | шт | 69 400 | ш140/180 в76 г80 | |
5252818 | Стол обеденный ESF | шт |
|
ш154/209 в75 г80 | |
5252817 | Стол обеденный ESF | шт | 27 300 | в76 д110 | |
5252798 | Стол обеденный ESF | шт | 22 000 | в76 д120 | |
5117280 | Стол обеденный Arredo Classic: Donatello | шт. | 308 000 | ш200/250/300 г110 в79 | |
5117279 | Стол обеденный Arredo Classic: Donatello | шт. | 225 400 | ш200 г110 в79 | |
5232850 | Стол обеденный Arredo Classic: Modigliani | шт. | 247 800 | ш120/160 в76 г120 | |
5237713 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 46 365 | ш150 в77 г90 | |
5237712 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 58 245 | ш152 в78 г92 | |
5237710 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 105 105 | ш240/330 в77 г110 | |
5240465 | Стол обеденный Halmar: Pascal | шт | 53 700 | ш160 в76 г90 | |
5240462 | Стол обеденный Halmar: Wenanty | шт | 137 500 | ш160/240 в77 г100 | |
5240461 | Стол обеденный Halmar: Pixel | шт | 40 400 | ш120 в75 г120 | |
5252797 | Стол обеденный ESF | шт | 19 000 | в76 д100 | |
5232849 | Стол обеденный Arredo Classic: Modigliani | шт. | 275 800 | ш200 в76 г110 | |
5232848 | Стол обеденный Arredo Classic: Modigliani | шт. | 308 000 | ш200/250 в76 г110 | |
5232847 | Стол обеденный Arredo Classic: Modigliani | шт. | 330 400 | ш200/300 в76 г110 | |
5230107 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 181 005 | ш260/460 в77 г110 | |
5230105 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 100 815 | ш200/260 в77 г110 | |
5230104 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 58 905 | ш150/190 в76 г90 | |
5241051 | Стол обеденный Halmar: Rafaello | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
5230155 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 238 000 | ш120/160 в77 г120 | |
5230154 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 406 000 | в77 д150 | |
5230153 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 357 000 | ш200/300 в76 г110 | |
5230103 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 815 | ш90/120 в77 г70 | |
5230102 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 35 310 | ш82/112 в77 г82 | |
5230100 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 155 100 | ш255/390 в77 г110 | |
5240513 | Стол обеденный Halmar: Sorento | шт | 97 500 | ш140/180 в76 г80 | |
5240498 | Стол обеденный Halmar: Morgan | шт | 29 300 | в76 д120 | |
5230152 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 330 400 | ш200/250 в76 г110 | |
5230151 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 289 800 | ш200 в76 г110 | |
5224391 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 224 000 | ш120/160 в77 г120 | |
5229973 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 53 625 | ш140/185 в77 г86 | |
5229972 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 76 890 | ш160/220 в77 г97 | |
5229970 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 91 245 | ш200/260 в70 г100 | |
5240472 | Стол обеденный Halmar: Moretti | шт | 61 400 | ш118/148 в76 г118 | |
5240470 | Стол обеденный Halmar: Aspen | шт | 80 100 | ш140/180 в76 г90 | |
5238143 | Стол обеденный ESF: RAZI-M | шт | 53 300 | ш140/180 в76 г90 | |
5224390 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 271 600 | ш200 в77 г110 | |
5224389 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 310 800 | ш200/250 в77 г110 | |
5224388 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 337 400 | ш200/250/300 в77 г110 | |
5229968 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 87 615 | ш200/260 в78 г108 | |
5229963 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 30 690 | ш85/115 в76 г60 | |
5229962 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 48 180 | ш90/160 в76 г80 | |
5240466 | Стол обеденный Halmar: Federico | шт | 87 900 | ш120/160 в76 г90 | |
5240464 | Стол обеденный Halmar: Seweryn | шт | 57 100 | ш160/198 в76 г90 | |
5240460 | Стол обеденный Halmar: Halifax | шт | 41 000 | ш160 в76 г90 | |
5238142 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 30 600 | ш160 в76 г90 | |
5238141 | Стол обеденный ESF: Modern | шт |
|
ш140/180 в77 г90 | |
5222594 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 75 900 | ш160/220 в76 г90 | |
5207960 | Стол обеденный Arredo Classic: Melodia | шт | 205 800 | в78 д118/158 | |
5207953 | Стол обеденный Arredo Classic: Melodia | шт | 280 000 | ш200 в78 г118 | |
5229961 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 103 125 | ш150/205 в77 г150 | |
5229960 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 46 695 | ш110/150 в78 г110 | |
5229861 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 88 605 | ш130/170 в77 г130 | |
5221913 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 38 400 | ш160/220 в76 г90 | |
5221907 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 46 600 | ш154/209 в75 г80 | |
5229852 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 196 515 | ш260/460 в77 г120 |
Купить Стол обеденный с деревянной столешницей. Прайс-лист.