| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5255790 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 71 800 | ш160 в75 г90 | |
| 5255784 | Стол обеденный Garda Decor: IRELIA | шт | 288 000 | ш300 в75 г98 | |
| 5255783 | Стол обеденный Garda Decor: IRELIA | шт |
|
ш220 в75 г98 | |
| 5261043 | Стол обеденный ESF | шт | 225 900 | ш240 в76 г120 | |
| 5261041 | Стол обеденный ESF | шт | 34 500 | в71,5 д90 | |
| 5261021 | Стол обеденный ESF | шт | 123 100 | в76 д140 | |
| 5260296 | Стол обеденный Bradex: Liverpool | шт | 47 990 | в75 д110 | |
| 5260295 | Стол обеденный Bradex: Liverpool | шт | 47 990 | в75 д100 | |
| 5260294 | Стол обеденный Bradex: Liverpool | шт | 54 890 | в75 д110 | |
| 5250161 | Стол обеденный Megapolis: Corner | шт. | 53 750 | ш120/170 в78 г80 | |
| 5250160 | Стол обеденный Megapolis: Corner | шт. |
|
ш120/170 в78 г80 | |
| 5250159 | Стол обеденный Megapolis: BELLUNO | шт. |
|
ш160/240 в76 г90 | |
| 5205703 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 98 600 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5205701 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 110 500 | ш180/220 в76 г100 | |
| 5205700 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 100 200 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5255933 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5255772 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5229407 | Стол обеденный 4SIS: Эспрессо | шт | 44 900 | в75 д120 | |
| 5260976 | Стол обеденный Skylinedesign: Brafta | шт | 453 100 | ш300 в75 г100 | |
| 5260975 | Стол обеденный Skylinedesign: Serpent | шт | 399 100 | ш300 в76 г100 | |
| 5251694 | Стол обеденный Skylinedesign: Serpent | шт | 253 300 | ш220 в76 г100 | |
| 5256891 | Стол обеденный SweSt: Вардиг С | шт | 22 999 | ш80/120 в74 г70 | |
| 5256890 | Стол обеденный SweSt: Вардиг С | шт | 22 999 | ш80/120 в74 г70 | |
| 5256889 | Стол обеденный SweSt: Вардиг М | шт | 28 799 | ш120/180 в74 г80 | |
| 5241584 | Стол обеденный Anrex: Jagger | шт. | 19 999 | ш132/175 в76,9 г80 | |
| 5241530 | Стол обеденный Anrex: Monako | шт. | 19 999 | ш132 в77 г80 | |
| 5252713 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 149 900 | ш250 в74 г115 | |
| 5252712 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 181 900 | ш180/270 в74 г104 | |
| 5252711 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 157 800 | ш180/225 в74 г104 | |
| 5257061 | Стол обеденный Halmar: PEDRO | шт | 56 900 | ш160 в75 г90 | |
| 5257060 | Стол обеденный Halmar: MIGUEL | шт | 50 300 | ш160 в75 г90 | |
| 5257048 | Стол обеденный Halmar: MASTER | шт | 28 900 | ш150 в74 г90 | |
| 5257028 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Атриум-2 | шт | 243 810 | ш140/200 в77 г100 | |
| 5257025 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Атриум-2 | шт | 233 730 | ш120/180 в77 г90 | |
| 5257024 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Атриум-2 | шт | 243 810 | ш140/200 в77 г100 | |
| 5226604 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | ш196/250 в76,5 г108 | ||
| 5226603 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | ш160/210 в76,5 г95 | ||
| 5219706 | Стол обеденный ALF: Mont Noir | шт | ш205/257 в76 г105 | ||
| 5257063 | Стол обеденный Signal: GENESIS 180 | шт | 121 689 | ш180/240 в76 г90 | |
| 5257062 | Стол обеденный Signal: GENESIS 160 | шт | 119 319 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5257059 | Стол обеденный Signal: GENESIS 180 | шт | 121 689 | ш180/240 в76 г90 | |
| 5227285 | Стол обеденный Taranko: Como | шт | 145 475 | ш150/200 в77,5 г90 | |
| 5227255 | Стол обеденный Taranko: Como | шт | 123 573 | ш150 в77,5 г90 | |
| 5227254 | Стол обеденный Taranko: Como | шт | 145 475 | ш150/200 в77,5 г90 | |
| 5251929 | Стол обеденный Dogtas: Lorenta | шт | ш160 в75,5 г90 | ||
| 5251928 | Стол обеденный Dogtas: Lorenta | шт | ш196,4 в75,2 г100 | ||
| 5251902 | Стол обеденный Dogtas: Logan | шт | ш99,8 в78,2 г199,8 | ||
| 5252245 | Стол обеденный Homage: Aura | шт | ш200(250) в75 г95 | ||
| 5251943 | Стол обеденный Homage: Era | шт | ш220 в76,5 г110 | ||
| 5251934 | Стол обеденный Homage: Aura | шт | 215 352 | ш200/250 в75 г95 | |
| 5212740 | Стол обеденный Vox: 4YOU | шт |
|
ш200 в77,7 г100 | |
| 5212728 | Стол обеденный Vox: 4YOU | шт |
|
ш100 в77,7 г100 | |
| 5223366 | Стол обеденный на 10 человек ALF: Heritage | шт | ш196/250 в78 г108 | ||
| 5236376 | Стол обеденный на 8 человек ESF: Comedor | шт | 93 600 | ш160/200 в76 г90 | |
| 5223365 | Стол обеденный на 8 человек ALF: Heritage | шт | ш160/210 в78 г95 | ||
| 5199211 | Стол обеденный на 8 человек ALF: Montecarlo | шт | ш196/250 в76 г108 | ||
| 5255734 | Стол обеденный Garda Decor | шт |
|
ш240 в76 г105 | |
| 5255731 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 259 200 | ш240 в75 г100 | |
| 5255021 | Стол обеденный Carda Decor: Spase | шт | 252 800 | ш240 в76 г100 | |
| 5261295 | Стол обеденный STG: Platner | шт | 92 000 | в74 д120 | |
| 5260999 | Стол обеденный ESF | шт | 162 200 | ш180(270) в76 г100 | |
| 5260998 | Стол обеденный ESF | шт | 163 300 | ш180(270) в76 г100 | |
| 5260997 | Стол обеденный ESF | шт | 189 200 | ш230 в76 г110 | |
| 5260293 | Стол обеденный Bradex: Liverpool | шт | 47 990 | в75 д100 | |
| 5252944 | Стол обеденный Bradex: Liverpool | шт | в75 д110 | ||
| 5245555 | Стол обеденный Bradex: Stockholm | шт | ш120/160 в75 г80 | ||
| 5250153 | Стол обеденный Megapolis: ALATRI | шт. |
|
ш120/180 в76 г80 | |
| 5247073 | Стол обеденный Megapolis: Cremona | шт. |
|
ш160/220 в76 г90 | |
| 5247070 | Стол обеденный Megapolis: Cremona | шт. |
|
ш140/200 в76 г85 | |
| 5252768 | Стол обеденный Dupen | шт | ш160/200 в76 г90 | ||
| 5205706 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180 в76 г90 | ||
| 5205704 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180/220 в76 г100 | ||
| 5255451 | Стол обеденный 4SIS: Меркурий | шт, | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5255450 | Стол обеденный 4SIS: Меркурий | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5229412 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт | 59 800 | ш200 в75 г90 | |
| 5246120 | Стол обеденный Skylinedesign: Alaska | шт | 363 700 | ш220 в76 г100 | |
| 5246119 | Стол обеденный Skylinedesign: Alaska | шт | 363 700 | ш220 в76 г100 | |
| 5256888 | Стол обеденный SweSt: Вардиг М | шт | 28 799 | ш120/180 в74 г80 | |
| 5256806 | Стол обеденный SweSt: Кантри | шт | 53 099 | ш126/171 в74,2 г126 | |
| 5255546 | Стол обеденный SweSt: Ф-156 | шт | 8 699 | ш70 в73 г90 | |
| 5246944 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 216 200 | ш180/225/270 в75 г104 | |
| 5246943 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 197 200 | ш180/225 в75 г104 | |
| 5246942 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 178 000 | ш250 в75 г115 | |
| 5257043 | Стол обеденный Halmar: Liverpool | шт | 41 400 | ш120 в75 г120 | |
| 5257039 | Стол обеденный Halmar: AMBROSIO | шт | 30 800 | ш90 в72 г90 | |
| 5257037 | Стол обеденный Halmar: AVELAR | шт | 37 500 | ш120 в76 г120 | |
| 5257023 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Атриум-2 | шт | 233 730 | ш120/180 в77 г90 | |
| 5257015 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Римини | шт | 195 930 | ш200 в76 г110 | |
| 5257014 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Римини | шт | 187 110 | ш180 в76 г90 | |
| 5219705 | Стол обеденный ALF: Mont Noir | шт | ш160/212 в76 г95 | ||
| 5257058 | Стол обеденный Signal: IVY 140 | шт | 32 389 | ш140 в75 г80 | |
| 5257056 | Стол обеденный Signal: RION 130 | шт | 22 299 | ш130 в76 г70 | |
| 5257055 | Стол обеденный Signal: RION 160 | шт | 29 579 | ш160 в76 г90 | |
| 5251856 | Стол обеденный Homage: Icon | шт | ш211 в75 г95 | ||
| 5251849 | Стол обеденный Homage: Aura | шт | ш200/248 в75 г90 | ||
| 5251889 | Стол обеденный Dogtas: Nicole | шт | ш110 в75,5 г180 | ||
| 5254914 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | 164 600 | ш240 в75 г110 | |
| 5261280 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 117 400 | ш220 в76 г100 | |
| 5252810 | Стол обеденный ESF | шт. | 37 700 | ш120/160 в76 г80 | |
| 5228987 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 70 700 | ш160/220 в75 г90 |
Купить Стол обеденный современный стиль. Прайс-лист.