| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5244247 | Витрина Dia: Джоконда | шт |
|
ш80,5 в225 г61 | |
| 5230216 | Витрина Свобода: Сильвия | шт | 60 100 | ш50 в146 г50 | |
| 5230209 | Витрина Свобода: Сильвия | шт | 125 500 | ш174,5 в146 г42,2 | |
| 5230208 | Витрина Свобода: Сильвия | шт | 102 800 | ш129,5 в146 г42,2 | |
| 5255504 | Витрина Kreind: Premiale | шт | 151 000 | ш63 в197 г41 | |
| 5255503 | Витрина Kreind: Premiale | шт | 151 000 | ш63 в197 г41 | |
| 5246691 | Витрина 1 дверная Arco: Прованс | шт | 99 500 | ш70 в231 г49 | |
| 5246689 | Витрина 1 дверная Arco: Прованс | шт | 104 400 | ш70 в231 г49 | |
| 5245328 | Витрина 1 дверная Arco: Прованс | шт | 114 700 | ш70 в231 г49 | |
| 5251612 | Витрина 1 дверная Dia: Анита | шт |
|
ш59 в227 г46 | |
| 5251589 | Витрина 1 дверная Dia: Грация | шт | ш70,5 в222 г53 | ||
| 5251588 | Витрина 1 дверная Dia: Грация | шт |
|
ш70 в220 г53 | |
| 5106614 | Витрина 1 дверная Свобода: Флоренция | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5106613 | Витрина 1 дверная Свобода: Флоренция | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5261180 | Витрина 1 дверная Atrium: Атриум | шт | 80 500 | ш67 в208 г42 | |
| 5261179 | Витрина 1 дверная Atrium: Атриум | шт | 80 500 | ш67 в208 г42 | |
| 5212859 | Витрина 1 дверная Atrium: Атриум | шт | 117 500 | ш106 в208 г46,5 | |
| 5237642 | Витрина 1 дверная Юта: Грация | шт. | 139 140 | ш71 в219 г53 | |
| 5232871 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 151 700 | ш95 в214 г50 | |
| 5230049 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 151 700 | ш95 в214 г50 | |
| 5251644 | Витрина 1 дверная ЯМ: Bogemia Fillini | шт | 184 000 | ш64,8 в184,5 г45 | |
| 5251638 | Витрина 1 дверная ЯМ: Bogemia Farfalle | шт | 184 000 | ш64,8 в184,5 г45 | |
| 5250531 | Витрина 1 дверная ЯМ: Bogemia Farfalle | шт | 184 000 | ш64,8 в184,5 г45 | |
| 5231932 | Витрина 1 дверная Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5231931 | Витрина 1 дверная Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5231906 | Витрина 1 дверная Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5255415 | Витрина 1 дверная Мэри: Барокко Люкс | шт | 119 200 | ш100 в240 г60 | |
| 5255414 | Витрина 1 дверная Мэри: Барокко Люкс | шт | 119 200 | ш100 в240 г60 | |
| 5255404 | Витрина 1 дверная Мэри: Мария | шт | 26 000 | ш60 в200 г45 | |
| 5254355 | Витрина 1 дверная RFS: Ливорно | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5254354 | Витрина 1 дверная RFS: Ливорно | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5254340 | Витрина 1 дверная RFS: Ливорно | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5254037 | Витрина 1 дверная МастМур: Вита | шт | 90 500 | ш72 в210 г50,5 | |
| 5254036 | Витрина 1 дверная МастМур: Вита | шт | 90 500 | ш72 в210 г50,5 | |
| 5254035 | Витрина 1 дверная МастМур: Римини | шт | 84 150 | ш65 в217 г50 | |
| 5239268 | Витрина 1 дверная Лорес: Далорес | шт | 195 600 | ш70 в200 г42 | |
| 5239266 | Витрина 1 дверная Лорес: Далорес | шт | 195 600 | ш70 в200 г42 | |
| 5250801 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 144 100 | ш119 в231 г49 | |
| 5246706 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 170 200 | ш119 в231 г49 | |
| 5246705 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 153 700 | ш119 в231 г49 | |
| 5251613 | Витрина 2 дверная Dia: Анита | шт |
|
ш109 в227 г46 | |
| 5244305 | Витрина 2 дверная Liberty: Берген | шт | 94 500 | ш110 в210 г48 | |
| 5244304 | Витрина 2 дверная Liberty: Берген | шт | 86 700 | ш78 в210 г48 | |
| 5261184 | Витрина 2 дверная Atrium: Атриум | шт | 114 100 | ш122 в210 г44 | |
| 5260887 | Витрина 2 дверная Ferro: Ferro1 | шт | 74 600 | ш94 в198,6 г42 | |
| 5237643 | Витрина 2 дверная Юта: Грация | шт. | 139 140 | ш121 в219 г53 | |
| 5227674 | Витрина 2 дверная Юта: Парма | шт. | 191 300 | ш156 в221 г54 | |
| 5227592 | Витрина 2 дверная Юта: Палермо | шт. | 201 890 | ш135 в214 г54 | |
| 5240868 | Витрина 2 дверная ЯМ: Римини Соло | шт. | 160 000 | ш89,2 в180,5 г45 | |
| 5240867 | Витрина 2 дверная ЯМ: Римини Соло | шт. | 160 000 | ш89,2 в180,5 г45 | |
| 5255405 | Витрина 2 дверная Мэри: Мария | шт | 41 700 | ш110 в200 г45 | |
| 5255398 | Витрина 2 дверная Мэри: Виктория | шт | 34 000 | ш100 в200 г45 | |
| 5254357 | Витрина 2 дверная RFS: Ливорно | шт | 259 146 | ш92 в194 г47 | |
| 5254341 | Витрина 2 дверная RFS: Ливорно | шт | 259 146 | ш92 в194 г47 | |
| 5254328 | Витрина 2 дверная RFS: Ливорно | шт | 259 146 | ш92 в194 г47 | |
| 5242882 | Витрина 2 дверная Лорес: Далорес | шт | 248 500 | ш131 в200 г42 | |
| 5242881 | Витрина 2 дверная Лорес: Далорес | шт | 248 500 | ш131 в200 г42 | |
| 5239269 | Витрина 2 дверная Лорес: Далорес | шт | 248 500 | ш117 в200 г42 | |
| 5233376 | Витрина 2-х дверная Arco: Decor | шт | 170 200 | ш120 в220 г50 | |
| 5218729 | Витрина 2-х дверная Arco: Decor | шт | 171 200 | ш120 в220 г50 | |
| 5218728 | Витрина 2-х дверная Arco: Decor | шт | 187 200 | ш120 в220 г50 | |
| 5214641 | Витрина 2-х дверная Dia: Роза | шт |
|
ш109 в212,5 г53 | |
| 5214625 | Витрина 2-х дверная Dia: Катя | шт | 59 400 | ш105 в237,8 г46 | |
| 5232988 | Витрина 2-х дверная Свобода: Флоренция | шт | ш113 в210 г41 | ||
| 5232987 | Витрина 2-х дверная Свобода: Флоренция | шт | ш113 в210 г41 | ||
| 5106610 | Витрина 2-х дверная Свобода: Флоренция | шт | ш134 в210 г45 | ||
| 5231940 | Витрина 2-х дверная Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 158 000 | ш105 в200 г50 | |
| 5231921 | Витрина 2-х дверная Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 158 000 | ш105 в200 г50 | |
| 5221421 | Витрина 2-х дверная LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 158 000 | ш105 в200 г50 | |
| 5236198 | Витрина 2-х дверная Мэри: Версаль | шт | 42 600 | ш107 в201 г47,7 | |
| 5236197 | Витрина 2-х дверная Мэри: Версаль | шт | 42 600 | ш107 в201 г47,7 | |
| 5217989 | Витрина 2-х дверная Мэри: Да Винчи | шт | 47 900 | ш113 в230 г51,6 | |
| 5253998 | Витрина 2-х дверная МастМур: Авиньон | шт | 113 450 | ш107 в207 г46,5 | |
| 5250809 | Витрина 3 дверная Arco: Прованс | шт | 229 900 | ш169 в231 г49 | |
| 5250808 | Витрина 3 дверная Arco: Прованс | шт | 194 200 | ш169 в231 г49 | |
| 5250806 | Витрина 3 дверная Arco: Прованс | шт | 227 700 | ш169 в231 г49 | |
| 5230239 | Витрина 3 дверная Свобода: Сильвия | шт | 205 000 | ш143,8 в235 г49,5 | |
| 5230236 | Витрина 3 дверная Свобода: Сильвия | шт | 198 700 | ш143,8 в235 г49,5 | |
| 5230195 | Витрина 3 дверная Свобода: Сильвия | шт | 198 600 | ш143,8 в235 г49,5 | |
| 5244209 | Витрина 3 дверная Юта: Милан | шт. | 195 600 | ш150 в218 г48 | |
| 5244149 | Витрина 3 дверная Юта: Милан | шт. | 118 000 | ш150 в218 г48 | |
| 5244120 | Витрина 3 дверная Юта: Милан | шт. | 118 000 | ш149,2 в138,8 г47,8 | |
| 5242883 | Витрина 3 дверная Лорес: Далорес | шт | 248 500 | ш169 в165 г42 | |
| 5239270 | Витрина 3 дверная Лорес: Далорес | шт | 248 500 | ш169 в165 г42 | |
| 5214624 | Витрина 3-х дверная Dia: Катя | шт |
|
ш166,5 в237,8 г46 | |
| 5227449 | Витрина 3-х дверная Свобода: Флоренция | шт | ш161 в210 г50 | ||
| 5105719 | Витрина 3-х дверная Свобода: Флоренция | шт | ш161 в210 г50 | ||
| 5236200 | Витрина 3-х дверная Мэри: Версаль | шт | 59 000 | ш161,7 в201 г47,7 | |
| 5236199 | Витрина 3-х дверная Мэри: Версаль | шт | 59 000 | ш161,7 в201 г47,7 | |
| 5217981 | Витрина 3-х дверная Мэри: Версаль | шт | 59 000 | ш161,7 в228 г47,7 | |
| 5230172 | Витрина 4 дверная Свобода: Сильвия | шт | 125 500 | ш174,5 в146 г42,2 | |
| 5244211 | Витрина 4 дверная Юта: Милан | шт. | 234 200 | ш190 в218 г48 | |
| 5244208 | Витрина 4 дверная Юта: Милан | шт. | 235 200 | ш190 в218 г48 | |
| 5244150 | Витрина 4 дверная Юта: Милан | шт. | 234 200 | ш190 в218 г48 | |
| 5255417 | Витрина 4 дверная Мэри: Барокко Люкс | шт | 198 600 | ш203 в64 г60 | |
| 5214637 | Витрина 4-х дверная Dia: Роза | шт |
|
ш187 в227,5 г58 | |
| 5217990 | Витрина 4-х дверная Мэри: Да Винчи | шт | 97 700 | ш213,8 в230 г62,6 | |
| 5246700 | Витрина низкая Arco: Прованс | шт | 88 900 | ш63 в164 г45 | |
| 5246699 | Витрина угловая Arco: Прованс | шт | 123 000 | ш70 в231 г70 | |
| 5246696 | Витрина угловая Arco: Прованс | шт | 141 600 | ш70 в231 г70 |
Купить Витрина производства Россия. Прайс-лист.