ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5250825 | Буфет Arco: Прованс | шт | 110 000 | ш150 в100 г45 | ||
5250824 | Буфет Arco: Прованс | шт | 97 500 | ш130 в100 г45 | ||
5250819 | Буфет Arco: Прованс | шт | 110 000 | ш150 в100 г45 | ||
5214639 | Буфет Dia: Роза | шт |
|
ш187 в89 г58 | ||
5245411 | Буфет Arredo Classic: Ambra | шт | 75 600 | ш129 в85 г52 | ||
5245409 | Буфет Arredo Classic: Ambra | шт | 156 800 | ш210 в85 г52 | ||
5245100 | Буфет Arredo Classic: Essenza | шт | 138 600 | ш117 в82 г54 | ||
5102316 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 704 803 | ш231 в242 г60 | ||
5102322 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 478 400 | ш231 в94 г60 | ||
5102321 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 478 400 | ш231 в94 г60 | ||
5206576 | Буфет IDC Mobiliario: Lua | шт | 144 000 | ш150 в90 г40 | ||
5228240 | Буфет Свобода: Флоренция | шт | 175 100 | ш202 в90 г50 | ||
5106600 | Буфет Свобода: Флоренция | шт | 142 200 | ш156 в90 г50 | ||
5105734 | Буфет Свобода: Флоренция | шт | 175 100 | ш202 в90 г50 | ||
5212863 | Буфет Atrium: Атриум | шт | 46 300 | ш131 в94 г41,5 | ||
5212862 | Буфет Atrium: Атриум | шт | 46 300 | ш131 в94 г41,5 | ||
5244128 | Буфет Юта: Милан | шт. | 70 290 | ш149,2 в79 г47,8 | ||
5244112 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 110 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5244098 | Буфет Юта: Милан | шт. | 73 840 | ш149,2 в79 г47,8 | ||
5231952 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5231950 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 86 300 | ш110 в94 г53 | ||
5231917 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5235676 | Буфет Panamar: Classic | шт | 171 680 | ш150 в100 г45 | ||
5246197 | Буфет Panamar: Classic | шт | 127 120 | ш150 в88 г40 | ||
5235679 | Буфет Panamar: Classic | шт. | 177 970 | ш150 в100 г45 | ||
5234704 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 240 926 | ш170 в97 г39,5 | ||
5207264 | Буфет Simex: Венеция | шт | 228 900 | ш178,5 в87,5 г60 | ||
5207257 | Буфет Simex: Венеция | шт | 245 250 | ш178,5 в87,5 г60 | ||
5207256 | Буфет Simex: Венеция | шт | 574 975 | ш181 в225,5 г60 | ||
5246847 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 169 200 | ш150 в90 г50 | ||
5206538 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 168 000 | ш150 в90 г50 | ||
5206527 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 169 200 | ш150 в90 г50 | ||
5250818 | Буфет Arco: Прованс | шт | 105 600 | ш130 в100 г45 | ||
5250817 | Буфет Arco: Прованс | шт | 104 400 | ш150 в100 г45 | ||
5250816 | Буфет Arco: Прованс | шт | 100 000 | ш130 в100 г45 | ||
5247268 | Буфет Hermitage: Шерил | шт. | 183 730 | ш179 в99 г51 | ||
5247269 | Буфет Hermitage: Сарасота | шт. | 70 300 | ш75 в73 г42 | ||
5245098 | Буфет Arredo Classic: Essenza | шт | 176 400 | ш214 в82 г54 | ||
5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 100 800 | ш166 в85,5 г48 | ||
5244086 | Буфет Юта: Милан | шт. | 87 450 | ш149,2 в94,6 г47,8 | ||
5244082 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 110 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5244068 | Буфет Юта: Милан | шт. | 74 250 | ш149,2 в79 г47,8 | ||
5231911 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 86 300 | ш110 в94 г53 | ||
5217991 | Буфет Мэри: Да Винчи | шт | 50 000 | ш206,3 в100 г58,9 | ||
5225237 | Буфет Taranko: Milano | шт | 106 673 | ш114 в123 г46,5 | ||
5207248 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 320 188 | ш185,5 в87,5 г62,5 | ||
5207247 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 723 488 | ш194,5 в220 г62,5 | ||
5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 364 299 | ш185 в95 г61 | ||
5244243 | Буфет Panamar: Classic | шт. | 177 970 | ш150 в100 г45 | ||
5250811 | Буфет Arco: Прованс | шт | 104 400 | ш150 в100 г45 | ||
5250810 | Буфет Arco: Прованс | шт | 100 000 | ш130 в100 г45 | ||
5233380 | Буфет Arco: Decor | шт | 91 900 | ш150 в95 г45 | ||
5254170 | Буфет Arredo Classic: Luce | шт | 210 000 | ш209 в86 г51 | ||
5254154 | Буфет Arredo Classic: Luce | шт | 210 000 | ш209 в86 г51 | ||
5250463 | Буфет Arredo Classic: Leonardo | шт | 274 400 | ш216 в96 г62 | ||
5244057 | Буфет Юта: Милан | шт. | 84 570 | ш149,2 в94 г47,8 | ||
5244056 | Буфет Юта: Милан | шт. | 80 190 | ш149,2 в94,6 г47,8 | ||
5244052 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 440 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5242093 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5225233 | Буфет Taranko: Milano | шт | 106 673 | ш114 в123 г46,5 | ||
5221851 | Буфет Taranko: Torino | шт | 127 764 | ш103,6 в125 г45,6 | ||
5220554 | Буфет Taranko: Torino | шт | 127 764 | ш103,6 в125 г45,6 | ||
5233377 | Буфет Arco: Decor | шт | 115 000 | ш150 в95 г45 | ||
5216528 | Буфет Arco: Comfort | шт | 74 100 | ш130 в95 г45 | ||
5208691 | Буфет Arco: Decor | шт | 84 100 | ш130 в95 г45 | ||
5250414 | Буфет Arredo Classic: Poesia | шт | 133 000 | ш117 в82 г54 | ||
5250411 | Буфет Arredo Classic: Poesia | шт | 177 100 | ш214 в82 г54 | ||
5245092 | Буфет Arredo Classic: Essenza | шт | 175 000 | ш214 в82 г54 | ||
5230213 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 92 900 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5230212 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 600 | ш189 в89 г48,5 | ||
5237645 | Буфет Юта: Грация | шт. | 121 440 | ш146 в91 г51 | ||
5227678 | Буфет Юта: Парма | шт. | 208 480 | ш194/160 в112/98 г57 | ||
5227676 | Буфет Юта: Парма | шт. | 183 400 | ш194 в112 г57 | ||
5242092 | Буфет Timber: Портофино | шт | 133 960 | ш159 в83 г44 | ||
5242090 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5242086 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5215553 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 221 322 | ш161,7 в97 г45,4 | ||
5213312 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 300 550 | ш176 в111 г57,5 | ||
5213300 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 287 435 | ш184 в111 г46,5 | ||
5208690 | Буфет Arco: Decor | шт | 101 100 | ш150 в95 г45 | ||
5208688 | Буфет Arco: Decor | шт | 100 800 | ш150 в95 г45 | ||
5208687 | Буфет Arco: Decor | шт | 110 800 | ш150 в95 г45 | ||
5206633 | Буфет Arredo Classic: Leonardo | шт | 210 000 | ш127 в96 г62 | ||
5206632 | Буфет Arredo Classic: Leonardo | шт | 277 200 | ш216 в96 г62 | ||
5117276 | Буфет Arredo Classic: Donatello | шт. | 224 000 | ш133 г56 в101 | ||
5230211 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 87 100 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5230210 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 400 | ш189 в89 г49,5 | ||
5230207 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 66 200 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5241390 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 25 299 | ш139 в90,1 г37 | ||
5241389 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 43 499 | ш154 в125,3 г37 | ||
5227615 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 151 640 | ш224 в95 г58 | ||
5227572 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 144 210 | ш224 в95 г58 | ||
5227571 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 77 970 | ш130 в95 г52 | ||
5242082 | Буфет Timber: Портофино | шт | 133 960 | ш159 в83 г44 | ||
5228208 | Буфет Timber: Палермо | шт | 136 365 | ш172 в95 г43 | ||
5228207 | Буфет Timber: Палермо | шт | 136 365 | ш172 в95 г43 | ||
5213291 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 261 342 | ш184 в111 г46,5 | ||
5234726 | Буфет Taranko: Barcelona | шт. | 161 158 | ш123,9 в148,5 г52,1 | ||
5117275 | Буфет Arredo Classic: Donatello | шт. | 277 200 | ш209 г56 в101 | ||
5104726 | Буфет Arredo Classic: Раффаэлло | шт | 197 540 | ш218 в91,5 г57 | ||
5237931 | Буфет Arredo Classic: Dolce Vita | шт. | 264 600 | ш230 в95 г57 | ||
5230206 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 73 000 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5230194 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 400 | ш189 в89 г49,5 | ||
5230176 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 92 900 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5241388 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 22 699 | ш94 в90,1 г37 | ||
5227570 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 119 630 | ш185 в95 г54 | ||
5228205 | Буфет Timber: Палермо | шт | 129 467 | ш158 в95 г50 | ||
5228204 | Буфет Timber: Палермо | шт | 129 467 | ш158 в95 г50 | ||
5224267 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 137 760 | ш150 в97 г42,6 | ||
5232841 | Буфет Arredo Classic: Modigliani | шт. | 253 400 | ш148 в101 г61 | ||
5232840 | Буфет Arredo Classic: Modigliani | шт. | 316 400 | ш217 в101 г71 | ||
5230175 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 600 | ш188,8 в89 г48,5 | ||
5230174 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 87 100 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5230173 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 400 | ш189 в89 г49,5 | ||
5224265 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 115 930 | ш150 в97 г42,6 | ||
5219683 | Буфет Arredo Classic: Sipario | шт | 372 400 | ш230 в98 г62 | ||
5230170 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 66 200 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5230169 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 73 000 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5207949 | Буфет Arredo Classic: Melodia | шт | 296 800 | ш201 в90 г67 |
Купить Буфет классика. Прайс-лист с фото.