ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 223 800 | ш159 в97 г41 | ||
5251610 | Буфет Dia: Анита | шт |
|
ш218 в80 г46 | ||
5214628 | Буфет Dia: Катя | шт |
|
ш227,6 в87,2 г48,8 | ||
5255472 | Буфет Mod Interiors: Calpe | шт | 206 900 | ш180 в80 г50 | ||
5253848 | Буфет Mod Interiors: Benissa | шт | 210 800 | ш184,2 в75 г50 | ||
5252938 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 103 900 | ш120 в85 г45 | ||
5254055 | Буфет Hermitage: Амстердам | шт | 144 875 | ш220 в89 г51 | ||
5254053 | Буфет Hermitage: Берк | шт | 123 975 | ш155 в87,5 г45 | ||
5102322 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 478 400 | ш231 в94 г60 | ||
5105734 | Буфет Свобода: Флоренция | шт | 175 100 | ш202 в90 г50 | ||
5223360 | Буфет ALF: Heritage | шт | 265 913 | ш211 в82,3 г55 | ||
5212863 | Буфет Atrium: Атриум | шт | 46 300 | ш131 в94 г41,5 | ||
5252430 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш164 в86,5 г42 | ||
5252424 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 36 999 | ш130 в96 г41 | ||
5252415 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 28 299 | ш130 в96 г41 | ||
5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | ||
5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | ||
5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | ||
5244112 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 110 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5231917 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5254356 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 144 144 | ш180 в82 г47 | ||
5254342 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 144 144 | ш180 в82 г47 | ||
5254329 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 144 144 | ш180 в82 г47 | ||
5234704 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 240 926 | ш170 в97 г39,5 | ||
5227289 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | ||
5252086 | Буфет Balhome: Karabag | шт | ш239 в84 г52 | |||
5251970 | Буфет Balhome: Serenity | шт | ш220 в79,5 г50 | |||
5251962 | Буфет Balhome: Gloria | шт | ш214 в85 г50 | |||
5251891 | Буфет Dogtas: Valentin | шт | ш49,5 в83,2 г224,8 | |||
5251887 | Буфет Dogtas: Nicole | шт | ш48,3 в78 г204,3 | |||
5251931 | Буфет Dogtas: Lorenta | шт | 160 100 | ш215,6 в85 г49 | ||
5252273 | Буфет Orix: Carla | шт | ш220 в86 г50 | |||
5252269 | Буфет Orix: Zen | шт | ш220 в82 г47 | |||
5251942 | Буфет Homage: Era | шт | ш240 в82 г45 | |||
5251851 | Буфет Homage: Aura | шт | ш230 в83 г50 | |||
5252247 | Буфет Homage: Aura | шт | 262 300 | ш230 в83 г50 | ||
5253562 | Буфет МастМур: Глория | шт | 43 730 | ш150 в80 г50 | ||
5254033 | Буфет МастМур: Римини | шт | 52 650 | ш148 в95 г43 | ||
5253513 | Буфет Monte Cristo: Maria Silva | шт | 208 463 | ш200 в110 г54 | ||
5228430 | Буфет Fratelli Barri: Modena | шт | 360 800 | ш165 в94,5 г48 | ||
5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 221 000 | ш152 в97 г41 | ||
5254985 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 150 800 | ш152 в92 г51 | ||
5254983 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 180 200 | ш157 в91 г41 | ||
5252929 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 41 560 | ш120 в85 г45 | ||
5247989 | Буфет Mod Interiors: Zaragoza | шт | 101 450 | ш180 в90 г45 | ||
5247987 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | 85 520 | ш120 в135 г41,6 | ||
5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 100 800 | ш166 в85,5 г48 | ||
5244309 | Буфет Liberty: Берген | шт | 108 200 | ш166 в100 г48 | ||
5244308 | Буфет Liberty: Берген | шт | 74 800 | ш114 в100 г48 | ||
5223359 | Буфет ALF: Heritage | шт | 227 063 | ш175 в82,3 г55 | ||
5213613 | Буфет ALF: Accademia | шт | 368 944 | ш230 в78,4 г54,5 | ||
5252395 | Буфет Anrex: Valencia | шт. | 35 899 | ш136 в95 г40 | ||
5252385 | Буфет Anrex: Whiteblack | шт. | 10 899 | ш167 в92 г40 | ||
5241585 | Буфет Anrex: Jagger | шт. | 25 999 | ш120,2 в103 г35,6 | ||
5246937 | Буфет Status: Eva | шт | 148 200 | ш140 в88 г49 | ||
5239498 | Буфет Status: Kali | шт. | 83 000 | ш100 в78 г48 | ||
5239487 | Буфет Status: Kali | шт. | 103 700 | ш208 в78 г48 | ||
5221357 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5217991 | Буфет Мэри: Да Винчи | шт | 50 000 | ш206,3 в100 г58,9 | ||
5217975 | Буфет Мэри: Версаль | шт | 30 400 | ш189 в92 г52,4 | ||
5227222 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | ||
5251953 | Буфет Balhome: Crown | шт | ш230 в90,3 г47,7 | |||
5251925 | Буфет Dogtas: Lorenta | шт | 160 100 | ш215,6 в85 г49 | ||
5251898 | Буфет Dogtas: Logan | шт | 262 100 | ш220 в80 г47 | ||
5251933 | Буфет Homage: Aura | шт | 280 100 | ш230 в83 г50 | ||
5251876 | Буфет Homage: Icon | шт | 325 700 | ш230 в80 г50 | ||
5211960 | Буфет Fratelli Barri: Modena | шт | 360 800 | ш165 в94 г48 | ||
5254980 | Буфет Garda Decor: Futuro | шт | 241 200 | ш153 в91 г41 | ||
5254978 | Буфет Garda Decor: Sevilla | шт | 281 600 | ш160 в80 г42 | ||
5247984 | Буфет Mod Interiors: Marbella | шт | 189 800 | ш180 в80 г45 | ||
5245742 | Буфет Mod Interiors: Menorca | шт | 211 800 | ш110 в150,3 г45 | ||
5247988 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | ш180 в85 г41,6 | |||
5244307 | Буфет Liberty: Берген | шт | 93 100 | ш166 в85,5 г48 | ||
5244297 | Буфет Liberty: Берген | шт | 108 200 | ш166 в100 г48 | ||
5244296 | Буфет Liberty: Берген | шт | 74 800 | ш114 в100 г48 | ||
5199209 | Буфет ALF: Montecarlo | шт | 241 631 | ш211 в82 г55 | ||
5241553 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 42 899 | ш164 в86,5 г42 | ||
5241552 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш109,5 в86,5 г42 | ||
5241538 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 32 999 | ш104,4 в131,8 г37,6 | ||
5239436 | Буфет Status: Medea | шт | 164 700 | ш165 в83 г50 | ||
5239435 | Буфет Status: Medea | шт | 202 200 | ш204 в83 г50 | ||
5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | ||
5244057 | Буфет Юта: Милан | шт. | 84 570 | ш149,2 в94 г47,8 | ||
5244052 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 440 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5221332 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5254993 | Буфет Garda Decor: Space | шт | 261 000 | ш220 в76 г45 | ||
5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 212 800 | ш183 в94 г41 | ||
5254984 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 162 000 | ш114 в94 г41 | ||
5244295 | Буфет Liberty: Берген | шт | 93 100 | ш166 в85,5 г48 | ||
5230213 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 92 900 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5230212 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 600 | ш189 в89 г48,5 | ||
5241534 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 37 999 | ш174,4 в95,3 г37,6 | ||
5241533 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 32 999 | ш144,4 в95,3 г37,6 | ||
5241478 | Буфет Anrex: Magellan | шт. | 30 299 | ш126,6 в99,6 г40,3 | ||
5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | ||
5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | ||
5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 191 000 | ш210 в85 г49 | ||
5227678 | Буфет Юта: Парма | шт. | 208 480 | ш194/160 в112/98 г57 | ||
5227676 | Буфет Юта: Парма | шт. | 183 400 | ш194 в112 г57 | ||
5254981 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 207 200 | ш160 в102 г43 | ||
5206633 | Буфет Arredo Classic: Leonardo | шт | 210 000 | ш127 в96 г62 | ||
5206632 | Буфет Arredo Classic: Leonardo | шт | 277 200 | ш216 в96 г62 | ||
5230211 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 87 100 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5230210 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 400 | ш189 в89 г49,5 | ||
5230207 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 66 200 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5241440 | Буфет Anrex: Oskar | шт. | 16 299 | ш120 в81 г40 | ||
5241390 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 25 299 | ш139 в90,1 г37 | ||
5241389 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 43 499 | ш154 в125,3 г37 | ||
5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | ||
5208589 | Буфет Status: Sarah | шт | 163 400 | ш202 в85 г49 | ||
5227615 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 151 640 | ш224 в95 г58 | ||
5227572 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 144 210 | ш224 в95 г58 | ||
5117275 | Буфет Arredo Classic: Donatello | шт. | 277 200 | ш209 г56 в101 | ||
5104726 | Буфет Arredo Classic: Раффаэлло | шт | 197 540 | ш218 в91,5 г57 | ||
5230206 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 73 000 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5230194 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 400 | ш189 в89 г49,5 | ||
5230176 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 92 900 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5241388 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 22 699 | ш94 в90,1 г37 | ||
5227570 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 119 630 | ш185 в95 г54 | ||
5230147 | Буфет Arredo Classic: Diamante | шт | 257 600 | ш239 в88 г56 | ||
5230175 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 600 | ш188,8 в89 г48,5 | ||
5230173 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 98 400 | ш189 в89 г49,5 | ||
5224383 | Буфет Arredo Classic: Fantasia | шт | 204 400 | ш132 в91 г58 | ||
5224382 | Буфет Arredo Classic: Fantasia | шт | 329 000 | ш232 в91 г61 | ||
5219683 | Буфет Arredo Classic: Sipario | шт | 372 400 | ш230 в98 г62 | ||
5230170 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 66 200 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5230169 | Буфет Свобода: Сильвия | шт | 73 000 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5207949 | Буфет Arredo Classic: Melodia | шт | 296 800 | ш201 в90 г67 |
Купить Буфет комод длинный. Прайс-лист с фото.