ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 223 800 | ш159 в97 г41 | ||
5255472 | Буфет Mod Interiors: Calpe | шт | 206 900 | ш180 в80 г50 | ||
5253848 | Буфет Mod Interiors: Benissa | шт | 210 800 | ш184,2 в75 г50 | ||
5252938 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 103 900 | ш120 в85 г45 | ||
5252430 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш164 в86,5 г42 | ||
5252424 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 36 999 | ш130 в96 г41 | ||
5252415 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 28 299 | ш130 в96 г41 | ||
5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | ||
5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | ||
5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | ||
5249387 | Буфет Timber: Венеция | шт | 169 477 | ш190 в89 г45 | ||
5249386 | Буфет Timber: Венеция | шт | 169 477 | ш190 в89 г45 | ||
5249385 | Буфет Timber: Венеция | шт | 167 459 | ш160 в89 г45 | ||
5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 221 000 | ш152 в97 г41 | ||
5254985 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 150 800 | ш152 в92 г51 | ||
5254983 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 180 200 | ш157 в91 г41 | ||
5252929 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 41 560 | ш120 в85 г45 | ||
5247989 | Буфет Mod Interiors: Zaragoza | шт | 101 450 | ш180 в90 г45 | ||
5247987 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | 85 520 | ш120 в135 г41,6 | ||
5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 100 800 | ш166 в85,5 г48 | ||
5252395 | Буфет Anrex: Valencia | шт. | 35 899 | ш136 в95 г40 | ||
5252385 | Буфет Anrex: Whiteblack | шт. | 10 899 | ш167 в92 г40 | ||
5241585 | Буфет Anrex: Jagger | шт. | 25 999 | ш120,2 в103 г35,6 | ||
5246937 | Буфет Status: Eva | шт | 148 200 | ш140 в88 г49 | ||
5239498 | Буфет Status: Kali | шт. | 83 000 | ш100 в78 г48 | ||
5239487 | Буфет Status: Kali | шт. | 103 700 | ш208 в78 г48 | ||
5249384 | Буфет Timber: Венеция | шт | 167 459 | ш160 в89 г45 | ||
5242460 | Буфет Timber: Верона | шт | 122 715 | ш182 в85 г42 | ||
5242459 | Буфет Timber: Верона | шт | 122 715 | ш142 в85 г42 | ||
5254980 | Буфет Garda Decor: Futuro | шт | 241 200 | ш153 в91 г41 | ||
5254978 | Буфет Garda Decor: Sevilla | шт | 281 600 | ш160 в80 г42 | ||
5247984 | Буфет Mod Interiors: Marbella | шт | 189 800 | ш180 в80 г45 | ||
5245742 | Буфет Mod Interiors: Menorca | шт | 211 800 | ш110 в150,3 г45 | ||
5247988 | Буфет Mod Interiors: Vigo | шт | ш180 в85 г41,6 | |||
5241553 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 42 899 | ш164 в86,5 г42 | ||
5241552 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш109,5 в86,5 г42 | ||
5241538 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 32 999 | ш104,4 в131,8 г37,6 | ||
5239436 | Буфет Status: Medea | шт | 164 700 | ш165 в83 г50 | ||
5239435 | Буфет Status: Medea | шт | 202 200 | ш204 в83 г50 | ||
5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | ||
5242448 | Буфет Timber: Альба | шт | ш182 в85 г42 | |||
5242441 | Буфет Timber: Альба | шт | 144 253 | ш182 в85 г42 | ||
5242093 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5254993 | Буфет Garda Decor: Space | шт | 261 000 | ш220 в76 г45 | ||
5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 212 800 | ш183 в94 г41 | ||
5254984 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 162 000 | ш114 в94 г41 | ||
5239574 | Буфет Mod Interiors: Menorca | шт | ш180 в80 г50 | |||
5241534 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 37 999 | ш174,4 в95,3 г37,6 | ||
5241533 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 32 999 | ш144,4 в95,3 г37,6 | ||
5241478 | Буфет Anrex: Magellan | шт. | 30 299 | ш126,6 в99,6 г40,3 | ||
5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | ||
5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | ||
5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 191 000 | ш210 в85 г49 | ||
5242092 | Буфет Timber: Портофино | шт | 133 960 | ш159 в83 г44 | ||
5242090 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5254981 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 207 200 | ш160 в102 г43 | ||
5241440 | Буфет Anrex: Oskar | шт. | 16 299 | ш120 в81 г40 | ||
5241390 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 25 299 | ш139 в90,1 г37 | ||
5241389 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 43 499 | ш154 в125,3 г37 | ||
5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | ||
5208589 | Буфет Status: Sarah | шт | 163 400 | ш202 в85 г49 | ||
5228208 | Буфет Timber: Палермо | шт | 136 365 | ш172 в95 г43 | ||
5228207 | Буфет Timber: Палермо | шт | 136 365 | ш172 в95 г43 | ||
5239657 | Буфет RFS: Монте-Карло | шт | ш193 в95 г52 | |||
5236338 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 184 024 | ш187 в79 г50 | ||
5241388 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 22 699 | ш94 в90,1 г37 | ||
5228205 | Буфет Timber: Палермо | шт | 129 467 | ш158 в95 г50 | ||
5228204 | Буфет Timber: Палермо | шт | 129 467 | ш158 в95 г50 | ||
5224267 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 137 760 | ш150 в97 г42,6 | ||
5236336 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 160 557 | ш128 в79 г50 | ||
5231044 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 160 557 | ш128 в79 г50 | ||
5231043 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 184 024 | ш187 в79 г50 | ||
5224265 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 115 930 | ш150 в97 г42,6 |
Купить Буфет посуда сервант. Прайс-лист с фото.