ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5256418 | Стол обеденный STG: Stratos | шт | 117 400 | ш200 в75 г90 | ||
5255174 | Стол обеденный Fratelli Barri: Claire | шт | 442 680 | ш220 в71 г106 | ||
5245786 | Стол обеденный Fratelli Barri: Venezia | шт | 193 830 | ш189/240 в76 г108 | ||
5245784 | Стол обеденный Fratelli Barri: Rimini | шт | 295 800 | ш190/240 в76 г100 | ||
5255410 | Стол обеденный Мэри: Мария | шт | ш160/200 в80 г80 | |||
5252271 | Стол обеденный Orix: Zen | шт | ш200 в76 г92 | |||
5252262 | Стол обеденный Orix: Aston | шт | ш200 в78 г100 | |||
5252089 | Стол обеденный Orix: Carla | шт | ш222 в75 г100 | |||
5242890 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 73 600 | ш180/239 в78 г100 | ||
5242889 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 86 200 | ш170/229 в78 г100 | ||
5242888 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 105 200 | в78 д185 | ||
5252087 | Стол обеденный Balhome: Karabag | шт | ш240 в70 г100 | |||
5251963 | Стол обеденный Balhome: Gloria | шт | ш220 в77 г110 | |||
5251969 | Стол обеденный Balhome: Serenity | шт | 484 200 | ш220 в76,5 г110 | ||
5249006 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 214 026 | ш210/260 в76 г90 | ||
5249005 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 214 026 | ш210/260 в76 г90 | ||
5249004 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 111 797 | ш105 в76 г105/145 | ||
5108614 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Либерти | шт | 317 800 | ш200/250/300 в77 г110 | ||
5201368 | Стол обеденный на 12 человек Fratelli Barri: Palermo | шт | 103 950 | ш220 в76 г110 | ||
5201367 | Стол обеденный на 8 человек Fratelli Barri: Palermo | шт | 97 740 | ш150 в76 г150 | ||
5256414 | Стол обеденный STG: Carice | шт | 159 300 | ш220 в75 г110 | ||
5256413 | Стол обеденный STG: Explorer | шт | 122 900 | ш200 в75 г100 | ||
5256412 | Стол обеденный STG: ARC 2 | шт | 106 500 | в75 д130 | ||
5237206 | Стол обеденный Fratelli Barri: Rimini | шт | 243 920 | ш183/233 в77 г110 | ||
5237203 | Стол обеденный Fratelli Barri: Rimini | шт | 243 920 | ш183/233 в77 г110 | ||
5228431 | Стол обеденный Fratelli Barri: Modena | шт | 304 900 | ш180/230 в77,5 г110 | ||
5227661 | Стол обеденный Dia: Катя | шт |
|
ш174(+40) в80 г102 | ||
5255402 | Стол обеденный Мэри: Виктория | шт | 18 900 | ш120/160 в81 г80 | ||
5255401 | Стол обеденный Мэри: Виктория | шт | 14 900 | ш120 в81 г80 | ||
5242887 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 96 400 | ш220 в78 г130 | ||
5239279 | Стол обеденный Лорес: Флоранс | шт | 125 200 | ш163/208/253 в78 | ||
5249003 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 111 797 | в76 д105/145 | ||
5249002 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 123 630 | в76 д110/150 | ||
5249001 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 108 663 | в76 д110 | ||
5251951 | Стол обеденный Balhome: Crown | шт | 357 300 | ш230 в77,8 г107 | ||
5256408 | Стол обеденный STG: Ideal M | шт | 106 500 | ш200 в75 г90 | ||
5256407 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 115 600 | ш220 в75 г90 | ||
5256406 | Стол обеденный STG: Nordic Marble | шт | 113 800 | в75 д130 | ||
5211961 | Стол обеденный Fratelli Barri: Modena | шт | 304 900 | ш180/280 в76,5 г110 | ||
5108606 | Стол обеденный Arredo Classic: Либерти | шт | 222 600 | ш118/158 в77 г118 | ||
5239479 | Стол обеденный Status: Prestige Modern | шт. | 167 100 | ш180 в76 г104 | ||
5256399 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5256398 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5256397 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5256395 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5256394 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5256393 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5256378 | Стол обеденный STG: Allure O | шт | 145 100 | ш180 в75 г88 | ||
5256351 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 125 600 | ш220 в75 г100 | ||
5256350 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 109 000 | в76 д150 | ||
5256966 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Астория | шт | 383 286 | ш180 в76 г90 | ||
5256335 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 33 900 | в74 д120 | ||
5256334 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 68 100 | в74 д120 | ||
5256333 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 68 100 | в74 д100 | ||
5256330 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 104 700 | ш200 в76 г100 | ||
5256327 | Стол обеденный STG: Hystrix Glass B5805 | шт | 68 300 | ш200 в76 г100 | ||
5230155 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 238 000 | ш120/160 в77 г120 | ||
5230154 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 406 000 | в77 д150 | ||
5230153 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 357 000 | ш200/300 в76 г110 | ||
5256323 | Стол обеденный STG: Domino Glass | шт | 77 100 | ш240 в76 г100 | ||
5230152 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 330 400 | ш200/250 в76 г110 | ||
5230151 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт | 289 800 | ш200 в76 г110 | ||
5224391 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 224 000 | ш120/160 в77 г120 | ||
5255996 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Даймонд | шт | 214 611 | ш137(34+34) в77 г90 | ||
5255995 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Рондо | шт | 214 611 | ш120(180) в77 г120 | ||
5224390 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 271 600 | ш200 в77 г110 | ||
5224389 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 310 800 | ш200/250 в77 г110 | ||
5224388 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт | 337 400 | ш200/250/300 в77 г110 | ||
5255994 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Иллюзион | шт | 201 034 | ш160(40+40) в76 г90 | ||
5255926 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Моника | шт | 218 400 | ш140(41+41) в77 г90 | ||
5255925 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Моника | шт | 218 400 | ш160(+41+41) в77 г90 | ||
5256435 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble Black | шт | 104 700 | ш200 в76 г100 | ||
5256409 | Стол обеденный STG: Ideal XL | шт | 124 700 | ш240 в75 г90 | ||
5256396 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5255919 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Лацио | шт | 215 600 | ш210(+50) в76 г90 | ||
5255918 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Лацио | шт | 215 600 | ш210(+50) в76 г90 | ||
5255917 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мелоди | шт | 233 500 | в75 д140 | ||
5256352 | Стол обеденный STG: Atlas | шт | 110 100 | в75 д130 | ||
5256349 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 79 100 | в75 д100 | ||
5256348 | Стол обеденный STG: Icon | шт | 108 100 | ш200 в75 г100 | ||
5255916 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мелоди | шт | 233 500 | в75 д140 | ||
5255915 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Хлое | шт | 245 817 | ш180(40+40) в76 г95 | ||
5255894 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Верона | шт | 295 800 | ш200 в76 г100 | ||
5256347 | Стол обеденный STG: TG-684 | шт | 107 400 | ш200 в75 г100 | ||
5255893 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Верона | шт | 295 800 | ш200 в76 г100 | ||
5255890 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Баухаус | шт | 531 053 | ш240 в75 г120 | ||
5253287 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Никсон | шт | 116 974 | в75 д140 | ||
5253016 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мадрид | шт | 39 199 | ш83 в75 г83 | ||
5251705 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Рио | шт | 56 412 | ш160 в75 г80 | ||
5251170 | Стол обеденный Linhai Lanzhu | шт | 153 327 | ш160/240 в75 г90 | ||
5250061 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Тренди | шт | 159 425 | ш150/200 в75 г90 | ||
5250057 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Интерно | шт | 181 500 | ш180 в75 г90 | ||
5250053 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс | шт | 126 650 | ш180 в75 г90 | ||
5250049 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Элис | шт | 95 830 | ш120 в75 | ||
5250037 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Веспер | шт | 68 586 | в76 д120 | ||
5250031 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Дориан | шт | 89 874 | ш180 в75 г90 | ||
5250030 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс | шт | 94 078 | ш140 в75 г80 | ||
5250029 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс | шт | 94 078 | ш140 в75 г80 | ||
5250027 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мелоди | шт | 218 290 | в75 д130 | ||
5250026 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мелоди | шт | 218 290 | в75 д130 | ||
5250025 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Элис | шт | 95 830 | в75 д120 | ||
5250020 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Амали | шт | 71 741 | в75 д110 | ||
5250019 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Орион | шт | 94 699 | в76 д120 | ||
5250017 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Лори | шт | 113 639 | в76 д122 | ||
5250016 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Сфера | шт | 94 604 | ш180 в76 г100 | ||
5250011 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ореон | шт | 73 464 | в76 д122 | ||
5249984 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Веспер | шт | 68 586 | в76 д120 | ||
5249982 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Баррель | шт | 71 741 | в75 д110 | ||
5249970 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Тренди | шт | 137 176 | ш180 в75 г90 | ||
5249968 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Тренди | шт | 137 176 | ш180 в75 г90 | ||
5249964 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс | шт | 126 650 | ш180 в75 г90 | ||
5249938 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Патрик | шт | 215 312 | в75 д130 | ||
5249933 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Сохо | шт | 136 596 | в75 д120 | ||
5249932 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Сфера | шт | 123 395 | ш200 в76 г100 | ||
5249931 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Амали | шт | 71 741 | в75 д110 | ||
5249913 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Астория | шт |
|
ш180 в76 г90 | ||
5249890 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Орео | шт | 64 280 | в76 д122 | ||
5254206 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Неаполь | шт | 71 588 | ш160 в76 г90 | ||
5254205 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Неаполь | шт | 74 731 | ш180 в76 г90 | ||
5253023 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Неаполь | шт | 74 731 | ш180 в76 г90 | ||
5253022 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Неаполь | шт | 71 588 | ш160 в76 г90 | ||
5251171 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Аура | шт | 47 637 | в75 д100 | ||
5250052 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Элис Рэк | шт | 93 167 | ш160 в75 г90 | ||
5250051 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Элис Рэк | шт | 65 172 | ш160 в70 г90 | ||
5250007 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Астория | шт | 150 980 | ш160 в76 г90 | ||
5249983 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Соар | шт | 93 406 | ш180 в76 г100 | ||
5249925 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Веспер | шт | 102 160 | ш200 в76 г106 |
Купить Стол обеденный арт деко. Прайс-лист с фото.