| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5252784 | Стол обеденный ESF | шт | 7 000 | в75 д100 | |
| 5256322 | Стол обеденный STG: Copine Square | шт | 9 600 | ш80 в74 г80 | |
| 5256321 | Стол обеденный STG: Copine Round mini | шт | 10 200 | в70 д60 | |
| 5253226 | Стол обеденный ESF | шт | 12 900 | ш80 в75 г80 | |
| 5256325 | Стол обеденный STG: Eames DSW T017 | шт | 13 200 | в72 д80 | |
| 5256320 | Стол обеденный STG: Copine Rectangle | шт | 15 500 | ш120 в74 г80 | |
| 5252797 | Стол обеденный ESF | шт | 18 300 | в76 д100 | |
| 5236401 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 19 300 | ш120 в75 г80 | |
| 5252798 | Стол обеденный ESF | шт | 21 300 | в76 д120 | |
| 5260839 | Стол обеденный ESF | шт | 24 600 | в75 д90 | |
| 5260840 | Стол обеденный ESF | шт | 24 600 | в75 д90 | |
| 5260841 | Стол обеденный ESF | шт | 24 600 | в75 д90 | |
| 5250146 | Стол обеденный Bogacho: Элефан | шт |
|
в73 д80 | |
| 5244178 | Стол обеденный ESF: Marbella | шт | 25 200 | ш160 в75 г90 | |
| 5252817 | Стол обеденный ESF | шт | 26 300 | в76 д110 | |
| 5238141 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 26 400 | ш140/180 в77 г90 | |
| 5252812 | Стол обеденный ESF | шт | 27 000 | в76 д120 | |
| 5252787 | Стол обеденный ESF | шт | 28 800 | в76 д120 | |
| 5238164 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 000 | ш180 в75 г90 | |
| 5238142 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 500 | ш160 в76 г90 | |
| 5240498 | Стол обеденный Halmar: Morgan | шт | 32 000 | в76 д120 | |
| 5257778 | Стол обеденный Hermitage: Трой | шт. | 33 150 | в74 д120 | |
| 5252791 | Стол обеденный ESF | шт | 35 700 | в71,5 д70 | |
| 5252810 | Стол обеденный ESF | шт. | 37 700 | ш120/160 в76 г80 | |
| 5221907 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5252818 | Стол обеденный ESF | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5252970 | Стол обеденный STG: Conical | шт | 41 600 | в76 д90 | |
| 5240461 | Стол обеденный Halmar: Pixel | шт | 44 100 | ш120 в75 г120 | |
| 5240460 | Стол обеденный Halmar: Halifax | шт | 44 800 | ш160 в76 г90 | |
| 5240499 | Стол обеденный Halmar: Yohann | шт | 45 600 | ш170 в76 г90 | |
| 5260285 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | 47 800 | в76 д100 | |
| 5236388 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 52 700 | ш120/160 в77 г80 | |
| 5208821 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 53 700 | ш180 в76 г100 | |
| 5252971 | Стол обеденный STG: Piza | шт | 54 800 | в75 д80 | |
| 5256335 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 59 200 | в74 д120 | |
| 5261318 | Стол обеденный STG: F525 | шт | 61 800 | ш160(240) в76 г90 | |
| 5209076 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 300 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5252997 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 64 300 | в76 д80 | |
| 5240464 | Стол обеденный Halmar: Seweryn | шт | 64 700 | ш160/198 в76 г90 | |
| 5212927 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 800 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5256331 | Стол обеденный STG: Spyder Wood B5802 | шт | 68 500 | ш200 в77 г100 | |
| 5240472 | Стол обеденный Halmar: Moretti | шт | 69 600 | ш118/148 в76 г118 | |
| 5228987 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 70 700 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5256327 | Стол обеденный STG: Hystrix Glass B5805 | шт | 70 900 | ш200 в76 г100 | |
| 5250920 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 71 700 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5255790 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 71 800 | ш160 в75 г90 | |
| 5239490 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 72 500 | ш120 в75 г85 | |
| 5222594 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 73 200 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5248061 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 74 100 | ш180 в76 г90 | |
| 5257748 | Стол обеденный Hermitage: Изабелла | шт. | 75 760 | в76,5 д120 | |
| 5257749 | Стол обеденный Hermitage: Изабелла | шт. | 75 760 | в76,5 д120 | |
| 5240469 | Стол обеденный Halmar: Nord | шт | 76 000 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5250917 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 000 | ш159,5 в74,5 г89,5 | |
| 5248052 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 000 | ш160 в75 г90 | |
| 5248059 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 200 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5250918 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 700 | ш179,5 в74,5 г89,5 | |
| 5248053 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 700 | ш180 в75 г90 | |
| 5256323 | Стол обеденный STG: Domino Glass | шт | 80 000 | ш240 в76 г100 | |
| 5261301 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 81 300 | в76 д120 | |
| 5260869 | Стол обеденный STG: Yoda 120 | шт | 81 300 | в76 д120 | |
| 5256338 | Стол обеденный STG: RI043-220 | шт | 82 100 | ш220 в76 г100 | |
| 5256394 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256395 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256396 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256397 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256398 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256399 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256393 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256333 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 82 700 | в74 д100 | |
| 5261177 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 83 200 | в76 д150 | |
| 5214156 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 84 000 | ш160 в76 г90 | |
| 5238172 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 84 600 | ш160 в76 г90 | |
| 5257750 | Стол обеденный Hermitage: Парма | шт. | 85 230 | в74 д95 | |
| 5257751 | Стол обеденный Hermitage: Парма | шт. | 85 230 | в74 д95 | |
| 5248054 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 85 500 | ш179,5 в75,8 г89,5 | |
| 5248055 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 85 500 | ш179,5 в75,8 г89,5 | |
| 5240470 | Стол обеденный Halmar: Aspen | шт | 87 800 | ш140/180 в76 г90 | |
| 5256326 | Стол обеденный STG: Eliot Glass B4807 | шт | 88 400 | ш160/240 в76 г90 | |
| 5228985 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 88 600 | ш140/200 в75 г90 | |
| 5239491 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 90 800 | ш160 в75 г85 | |
| 5260825 | Стол обеденный ESF | шт | 91 000 | ш180 в75 г90 | |
| 5261296 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д135 | |
| 5256386 | Стол обеденный STG: RI127-180 | шт | 91 700 | ш180 в76 г90 | |
| 5256339 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д135 | |
| 5252979 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д150 | |
| 5261295 | Стол обеденный STG: Platner | шт | 92 000 | в74 д120 | |
| 5252989 | Стол обеденный STG: Platner | шт | 92 000 | в74 д120 | |
| 5256349 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 92 100 | в75 д100 | |
| 5214157 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 92 200 | ш180 в76 г90 | |
| 5261293 | Стол обеденный STG: SG-4449 | шт | 92 600 | ш190 в75 г80 | |
| 5261294 | Стол обеденный STG: Lagos | шт | 92 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5261172 | Стол обеденный STG: Monte Carlo | шт | 92 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5256334 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 93 100 | в74 д120 | |
| 5252981 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 93 500 | в76 д120 | |
| 5261171 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 93 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5256404 | Стол обеденный STG: Maja | шт | 93 600 | в75 д120 | |
| 5236376 | Стол обеденный на 8 человек ESF: Comedor | шт | 93 600 | ш160/200 в76 г90 | |
| 5252977 | Стол обеденный STG: Caracas | шт | 94 000 | в75 д120 | |
| 5248060 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 96 000 | ш180 в76 г90 | |
| 5239569 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 97 800 | ш190/290 в75 г104 |
Купить Стол обеденный дизайнерский. Прайс-лист. По цене.