ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|
5241599 | Витрина 2 дверная Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш64 в194,5 г42 | |
5241601 | Витрина 2 дверная Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш64 в194,5 г42 | |
5241487 | Витрина 2 дверная Anrex: Magellan | шт. | 31 999 | ш86,6 в202,8 г40 | |
5244304 | Витрина 2 дверная Liberty: Берген | шт | 81 900 | ш78 в210 г48 | |
5244292 | Витрина 2 дверная Liberty: Берген | шт | 81 900 | ш78 в210 г48 | |
5228858 | Витрина 2 дверная Status: Treviso | шт | 93 700 | ш101 в170 г43 | |
5244293 | Витрина 2 дверная Liberty: Берген | шт | 96 200 | ш110 в210 г48 | |
5244305 | Витрина 2 дверная Liberty: Берген | шт | 96 200 | ш110 в210 г48 | |
5250801 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 104 000 | ш119 в231 г49 | |
5246705 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 111 000 | ш119 в231 г49 | |
5230204 | Витрина 2 дверная Свобода: Сильвия | шт | 111 700 | ш111 в232 г47,9 | |
5246707 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 127 800 | ш119 в231 г49 | |
5246706 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 127 800 | ш119 в231 г49 | |
5238300 | Витрина 2 дверная Arco: Прованс | шт | 131 100 | ш119 в231 г49 | |
5228859 | Витрина 2 дверная Status: Treviso | шт | 144 300 | ш101 в170 г43 | |
5250125 | Витрина 2 дверная RFS: Ницца | шт. | 184 350 | ш123 в210 г40 | |
5234709 | Витрина 2 дверная Taranko: Florencja | шт | 195 634 | ш71,7 в158,4 г40 | |
5234708 | Витрина 2 дверная Taranko: Florencja | шт | 278 242 | ш113,7 в211 г49 |
Купить Витрина 2 дверная белый. Прайс-лист. По цене.