ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5249531 | Кресло вращающееся Line: Cannes | шт | 73 300 | ш64 в119/125г72 | ||
5114493 | Кресло вращающееся Inter: Пикассо | шт. | 74 193 | ш87 в134/128 г88 | ||
5249513 | Кресло вращающееся Line: Cadis | шт | 76 700 | ш82 в126/132 | ||
5249475 | Кресло вращающееся Line: Cadis | шт | 76 700 | ш82 в126/132 | ||
5240567 | Кресло на ножках Artsit: Патрик | шт | 78 800 | ш75 в78 г90 | ||
5114494 | Кресло вращающееся Inter: Карпаччо | шт. | 80 135 | ш63 в130 г65 | ||
5246518 | Кресло MDeHouse: Mami | шт | 83 280 | ш80 в106 г93 | ||
5114495 | Кресло вращающееся Inter: Велде | шт. | 84 570 | ш60 в112/103 г56 | ||
5232473 | Кресло вращающееся Inter: Велде | шт. | 87 628 | ш60 в137 г60 | ||
5114499 | Кресло вращающееся Inter: Рафаэль | шт. | 88 445 | ш70 в93/88 г70 | ||
5114497 | Кресло вращающееся Inter: Велде | шт. | 90 422 | ш60 в137/130 г60 | ||
5246535 | Кресло MDeHouse: Monika Silver | шт | 95 280 | ш71 в65 г74 | ||
5117013 | Кресло Комдис: Честер | шт | 102 800 | ш105 в75 г85 | ||
5246534 | Кресло MDeHouse: Monika Gold | шт | 107 280 | ш71 в65 г74 | ||
5232806 | Кресло Zzibo Mobili: Tokyo | шт | 125 800 | ш100 в88,5 г100 | ||
5217895 | Кресло вращающееся Inter: Inter | шт | 126 944 | ш77 в131/125 г76 | ||
5249794 | Кресло Bogacho: Марсель | шт |
|
ш88 в92 г68 | ||
5254516 | Кресло LAtelier Du Meuble: Latelier | шт | 168 000 | ш125 в109 г94 | ||
5230327 | Кресло Юта: Александрит | шт | 182 490 | ш120 в105 г105 | ||
5253262 | Кресло Leda Artisans: Mars | шт | 195 000 | ш72,5 в85 г76,8 | ||
5253261 | Кресло Leda Artisans: Joy | шт | 216 000 | ш91 в73 г85 | ||
5253260 | Кресло вращающееся Leda Artisans: Rassel | шт | 219 000 | ш70 в121/115 г51,8 | ||
5253259 | Кресло Leda Artisans: Kanzler | шт | 334 000 | ш76 в104,8 г77,3 | ||
5219565 | Кресло Liberty: Bergamo | шт | ш88 в98 г90 |
Купить Кресло производства Россия. Стр.10. Купить. По цене.